SWOG/ Support |
STUDY | R E G |
O P E N |
ARM | ACCR. GOAL |
TOTAL REGS. |
REGS. LAST 12 Month |
REGS. LAST 6 Month |
REGS. LAST 3 Month |
REGS. LAST 30 DAYS |
REGS. LAST 7 DAYS |
DATE OF FIRST REG. |
# of ACT. INSTs |
# of CURR IRBs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOG | S1608-FL, TGR-1202/Lenalidomide/CHOP or Benda +Ob | 1 | Y | 1 TGR-1202 + Obinutuzumab | 95 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/23/2018 | 207 | 76 |
2 Lenalidomide + Obinutuzumab | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 CHOP + Obinutuzumab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 Bendamustine + Obinutuzumab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
S1918-DLBCL, Adv, Age 75+, CC-486 +/- R-miniCHOP | 1 | Y | 1 CC-486 + R-miniCHOP | 422 | 30 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 05/25/2021 | 170 | 70 | |
2 R-miniCHOP | 26 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
56 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | |||||||||
Yes | E4412-HD, RR, Ipilimumab +Nivo +Brentuximab Vedotin | 1 | E | Total Registrations | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/17/2019 | 106 | 65 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EA4151-Lymph, AHCT +/-Ritux, MRD Neg | 0 | E | Total Registrations | 145 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | 04/03/2018 | 214 | 83 | ||
145 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
1 | E | Total Registrations | 115 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 04/03/2018 | |||||
115 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
EA4181-MCL, Randomization BR/CR v BR/CR-A v BR-A | 1 | E | Total Registrations | 73 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12/13/2019 | 189 | 81 | ||
73 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
No | A051701-LYMPH, MYC/BC2 DHL&DEL, R-chemo+/-Venetoclax | 1 | T | Total Registrations | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2020 | 248 | 99 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANHL1931-PMBCL, Chemo-Immunotherapy +/- Nivo | 1 | E | Total Registrations | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 02/28/2022 | 202 | 105 | ||
9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
E4402- | 2 | E | Total Registrations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2004 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E4402-NHL, Low Tumor, Compare Rituximab Dosing | 1 | E | Total Registrations | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2004 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Study | Registration/Phase | Open Date | # of ACT. INSTs |
# of CURR IRBs |
---|---|---|---|---|
S2114 NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 Initial Registration | 23-Feb-23 | 73 | 21 |
2 Randomization | 23-Feb-23 | 73 | 21 | |
3 Crossover | 23-Feb-23 | 73 | 21 |