| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1151 | 24 | 1252 | 85 | 1035 | 174 | 1059 |
| ERLYTX | 82 | 1 | 52 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| GI | 168 | 1 | 52 | 9 | 110 | 23 | 140 |
| GU | 357 | 11 | 574 | 37 | 450 | 83 | 505 |
| LEUK | 165 | 4 | 209 | 14 | 170 | 29 | 177 |
| LUNG | 212 | 5 | 261 | 22 | 268 | 41 | 250 |
| LYMPH | 426 | 6 | 313 | 30 | 365 | 71 | 432 |
| MELAN | 21 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| MMYEL | 117 | 1 | 52 | 12 | 146 | 19 | 116 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 2 | 24 | 7 | 43 |
| Total | 2802 | 54 | 2817 | 221 | 2690 | 471 | 2868 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 190 | 2 | 104 | 15 | 183 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 1 | 52 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 617 | 10 | 522 | 51 | 621 | 98 | 597 |
| LUNG | 377 | 6 | 313 | 30 | 365 | 57 | 347 |
| OTHER | 11 | 2 | 104 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| PEOLC | 90 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 241 | 4 | 209 | 13 | 158 | 32 | 195 |
| SXQOL | 652 | 6 | 313 | 59 | 718 | 108 | 657 |
| Total | 2190 | 31 | 1617 | 177 | 2154 | 351 | 2137 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 1151 | 24 | 1252 | 85 | 1035 | 174 | 1059 |
| CCD | 190 | 2 | 104 | 15 | 183 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 86 | 1 | 52 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| GI | 169 | 2 | 104 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 363 | 11 | 574 | 38 | 463 | 84 | 511 |
| LEUK | 782 | 14 | 730 | 65 | 791 | 127 | 773 |
| LUNG | 589 | 11 | 574 | 52 | 633 | 98 | 597 |
| LYMPH | 426 | 6 | 313 | 30 | 365 | 71 | 432 |
| MELAN | 21 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| MMYEL | 117 | 1 | 52 | 12 | 146 | 19 | 116 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| OTHER | 64 | 3 | 157 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| PEOLC | 90 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 241 | 4 | 209 | 13 | 158 | 32 | 195 |
| SXQOL | 652 | 6 | 313 | 59 | 718 | 108 | 657 |
| Total | 4992 | 85 | 4434 | 398 | 4846 | 822 | 5004 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 710 | 13 | 678 | 42 | 511 | 98 | 597 |
| ERLYTX | 56 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| GI | 128 | 1 | 52 | 8 | 97 | 20 | 122 |
| GU | 269 | 4 | 209 | 25 | 304 | 56 | 341 |
| LEUK | 103 | 4 | 209 | 10 | 122 | 20 | 122 |
| LUNG | 132 | 4 | 209 | 14 | 170 | 25 | 152 |
| LYMPH | 277 | 3 | 157 | 18 | 219 | 44 | 268 |
| MELAN | 16 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| MMYEL | 67 | 0 | 0 | 9 | 110 | 13 | 79 |
| MULT | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 2 | 24 | 7 | 43 |
| Total | 1830 | 30 | 1566 | 135 | 1642 | 300 | 1827 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 140 | 1 | 52 | 6 | 73 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 1 | 52 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 260 | 4 | 209 | 23 | 280 | 39 | 237 |
| LUNG | 229 | 3 | 157 | 20 | 244 | 39 | 237 |
| OTHER | 11 | 2 | 104 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| PEOLC | 71 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 240 | 3 | 157 | 12 | 146 | 31 | 189 |
| SXQOL | 479 | 5 | 261 | 46 | 560 | 79 | 481 |
| Total | 1442 | 19 | 992 | 116 | 1412 | 228 | 1387 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 890 | 16 | 835 | 59 | 718 | 130 | 791 |
| CCD | 166 | 2 | 104 | 8 | 97 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 60 | 0 | 0 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| GI | 136 | 2 | 104 | 11 | 134 | 27 | 164 |
| GU | 310 | 5 | 261 | 33 | 402 | 64 | 390 |
| LEUK | 366 | 8 | 417 | 35 | 426 | 61 | 371 |
| LUNG | 384 | 7 | 365 | 35 | 426 | 68 | 414 |
| LYMPH | 277 | 3 | 157 | 18 | 219 | 44 | 268 |
| MELAN | 16 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| MMYEL | 67 | 0 | 0 | 9 | 110 | 13 | 79 |
| MULT | 42 | 1 | 52 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| OTHER | 151 | 2 | 104 | 4 | 49 | 12 | 73 |
| PEOLC | 70 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 240 | 3 | 157 | 12 | 146 | 31 | 189 |
| SXQOL | 479 | 5 | 261 | 46 | 560 | 79 | 481 |
| Total | 3655 | 54 | 2817 | 282 | 3433 | 577 | 3511 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 979 | 22 | 1148 | 79 | 962 | 160 | 974 |
| ERLYTX | 77 | 1 | 52 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| GI | 98 | 1 | 52 | 4 | 49 | 12 | 73 |
| GU | 254 | 8 | 417 | 28 | 341 | 61 | 371 |
| LEUK | 134 | 3 | 157 | 12 | 146 | 25 | 152 |
| LUNG | 185 | 4 | 209 | 19 | 231 | 36 | 219 |
| LYMPH | 351 | 3 | 157 | 21 | 256 | 51 | 310 |
| MMYEL | 102 | 1 | 52 | 9 | 110 | 16 | 97 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| Total | 2230 | 43 | 2244 | 180 | 2193 | 380 | 2312 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1916 | 33 | 1722 | 149 | 1814 | 302 | 1838 |
| AFFIL | 136 | 0 | 0 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| CCOP/NCORP | 1220 | 16 | 835 | 97 | 1181 | 213 | 1297 |
| Non-SWOG | 1716 | 32 | 1670 | 143 | 1741 | 290 | 1765 |
| Total | 4988 | 81 | 4227 | 394 | 4797 | 818 | 4979 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | MM1OA-S04 | MyeloMATCH: AML, ASTX727 + Ven (28D v 14D) | 1 | Y | 22-JUL-26 |
| LUNG | S1900N | AGAs: SG alone, I alone, or SG + I | 1 | Y | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | S1922 | Small Bowel,Ram+Pac vs FOLFIRI, mets/unresect | 1 | N | 15-JUL-26 |
| LUNG | A082002 | Lung, Adv, Systemic Tx +/- SBRT | 1 | E | 14-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 1 | E | 07-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 2 | E | 07-AUG-26 |
| LUNG | S2402 | NSCLC, All Stg, Periop Vs Adj Tx | 1 | E | 07-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 0 | E | 03-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 1 | E | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 19 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 10 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 6 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 6 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 5 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 4 |
| LUNG | S1800E | Non-Match: Docetaxel + Ramu +/- Cemiplimab | 1 | 3 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 2 | 3 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 1 | 3 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 3 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 3 |
| GU | S2427 | Blad, MIBC, RT + Pembrolizumab | 1 | 3 |