| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1149 | 16 | 835 | 73 | 889 | 173 | 1053 |
| ERLYTX | 81 | 0 | 0 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| GI | 171 | 2 | 104 | 15 | 183 | 33 | 201 |
| GU | 348 | 9 | 470 | 36 | 438 | 69 | 420 |
| LEUK | 159 | 3 | 157 | 21 | 256 | 37 | 225 |
| LUNG | 201 | 3 | 157 | 18 | 219 | 34 | 207 |
| LYMPH | 411 | 9 | 470 | 37 | 450 | 87 | 530 |
| MELAN | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 118 | 1 | 52 | 8 | 97 | 22 | 134 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 2816 | 44 | 2297 | 225 | 2739 | 485 | 2953 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 166 | 3 | 157 | 15 | 183 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 10 | 2 | 104 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 617 | 11 | 574 | 49 | 597 | 97 | 590 |
| LUNG | 369 | 5 | 261 | 18 | 219 | 50 | 304 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| PEOLC | 103 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 248 | 3 | 157 | 28 | 341 | 49 | 298 |
| SXQOL | 634 | 6 | 313 | 39 | 475 | 105 | 639 |
| Total | 2163 | 31 | 1618 | 156 | 1901 | 347 | 2110 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1149 | 16 | 835 | 73 | 889 | 173 | 1053 |
| CCD | 166 | 3 | 157 | 15 | 183 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 91 | 2 | 104 | 9 | 110 | 16 | 97 |
| GI | 171 | 2 | 104 | 15 | 183 | 33 | 201 |
| GU | 352 | 9 | 470 | 36 | 438 | 70 | 426 |
| LEUK | 776 | 14 | 730 | 70 | 852 | 134 | 816 |
| LUNG | 570 | 8 | 417 | 36 | 438 | 84 | 511 |
| LYMPH | 411 | 9 | 470 | 37 | 450 | 87 | 530 |
| MELAN | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 118 | 1 | 52 | 8 | 97 | 22 | 134 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| OTHER | 66 | 1 | 52 | 5 | 61 | 9 | 55 |
| PEOLC | 103 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 248 | 3 | 157 | 28 | 341 | 49 | 298 |
| SXQOL | 636 | 6 | 313 | 41 | 499 | 107 | 651 |
| Total | 4979 | 75 | 3913 | 381 | 4639 | 832 | 5064 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 712 | 9 | 470 | 36 | 438 | 101 | 615 |
| ERLYTX | 48 | 0 | 0 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| GI | 125 | 1 | 52 | 12 | 146 | 23 | 140 |
| GU | 274 | 6 | 313 | 27 | 329 | 54 | 329 |
| LEUK | 99 | 1 | 52 | 13 | 158 | 22 | 134 |
| LUNG | 126 | 0 | 0 | 8 | 97 | 23 | 140 |
| LYMPH | 269 | 6 | 313 | 25 | 304 | 60 | 365 |
| MELAN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 17 | 1 | 52 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 1847 | 25 | 1304 | 137 | 1667 | 313 | 1906 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 131 | 3 | 157 | 11 | 134 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 9 | 1 | 52 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 268 | 4 | 209 | 22 | 268 | 43 | 262 |
| LUNG | 225 | 4 | 209 | 11 | 134 | 30 | 183 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| PEOLC | 78 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 1 | 52 | 26 | 317 | 47 | 286 |
| SXQOL | 460 | 3 | 157 | 24 | 292 | 73 | 444 |
| Total | 1433 | 17 | 888 | 100 | 1218 | 226 | 1375 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 886 | 12 | 626 | 51 | 621 | 130 | 791 |
| CCD | 160 | 4 | 209 | 11 | 134 | 28 | 170 |
| ERLYTX | 57 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| GI | 130 | 1 | 52 | 13 | 158 | 23 | 140 |
| GU | 307 | 6 | 313 | 27 | 329 | 55 | 335 |
| LEUK | 368 | 5 | 261 | 35 | 426 | 65 | 396 |
| LUNG | 370 | 4 | 209 | 20 | 244 | 53 | 323 |
| LYMPH | 269 | 6 | 313 | 25 | 304 | 60 | 365 |
| MELAN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 41 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 37 |
| OTHER | 172 | 1 | 52 | 5 | 61 | 9 | 55 |
| PEOLC | 71 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 1 | 52 | 26 | 317 | 47 | 286 |
| SXQOL | 462 | 3 | 157 | 26 | 317 | 75 | 457 |
| Total | 3660 | 45 | 2348 | 253 | 3081 | 576 | 3507 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 966 | 15 | 783 | 68 | 828 | 152 | 925 |
| ERLYTX | 76 | 0 | 0 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| GI | 103 | 2 | 104 | 9 | 110 | 22 | 134 |
| GU | 240 | 5 | 261 | 25 | 304 | 52 | 317 |
| LEUK | 124 | 2 | 104 | 18 | 219 | 32 | 195 |
| LUNG | 172 | 2 | 104 | 17 | 207 | 30 | 183 |
| LYMPH | 344 | 6 | 313 | 30 | 365 | 75 | 457 |
| MMYEL | 103 | 1 | 52 | 8 | 97 | 19 | 116 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| Total | 2174 | 34 | 1773 | 186 | 2264 | 403 | 2455 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1933 | 20 | 1044 | 144 | 1753 | 310 | 1887 |
| AFFIL | 141 | 0 | 0 | 11 | 134 | 28 | 170 |
| CCOP/NCORP | 1206 | 22 | 1148 | 82 | 998 | 201 | 1224 |
| Non-SWOG | 1693 | 27 | 1409 | 138 | 1680 | 287 | 1747 |
| Total | 4973 | 69 | 3601 | 375 | 4565 | 826 | 5028 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S2424CD | A-PACT vs SOC for GOC communication | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| LEUK | S2504 | Richter Trans., Untreated, R-CHOP +/- Pirto | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 1 | E | 29-MAY-26 |
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 2 | E | 29-MAY-26 |
| OTHER | NRGBN013 | Brain, Intact Metas, SRS vs FSRS | 1 | E | 22-JUN-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 0 | E | 05-JUN-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 1 | E | 05-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 0 | E | 04-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 1 | E | 04-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 13 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 5 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 5 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
| GU | A032103 | Urothelial, All Stg, MRD-Based Adj Tx | 1 | 3 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 2 | 3 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 3 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 3 |