| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1149 | 15 | 783 | 81 | 986 | 185 | 1126 |
| ERLYTX | 82 | 0 | 0 | 7 | 85 | 15 | 91 |
| GI | 173 | 6 | 313 | 19 | 231 | 35 | 213 |
| GU | 356 | 9 | 470 | 42 | 511 | 68 | 414 |
| LEUK | 159 | 2 | 104 | 22 | 268 | 37 | 225 |
| LUNG | 203 | 4 | 209 | 22 | 268 | 34 | 207 |
| LYMPH | 415 | 9 | 470 | 45 | 548 | 90 | 548 |
| MELAN | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 119 | 0 | 0 | 11 | 134 | 21 | 128 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 7 | 85 | 9 | 55 |
| OTHER | 54 | 2 | 104 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 2841 | 48 | 2505 | 262 | 3189 | 504 | 3068 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 167 | 4 | 209 | 19 | 231 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 620 | 8 | 417 | 52 | 633 | 102 | 621 |
| LUNG | 374 | 4 | 209 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 103 | 2 | 104 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 4 | 209 | 32 | 390 | 53 | 323 |
| SXQOL | 634 | 4 | 209 | 46 | 560 | 105 | 639 |
| Total | 2168 | 27 | 1409 | 180 | 2191 | 355 | 2160 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1149 | 15 | 783 | 81 | 986 | 185 | 1126 |
| CCD | 167 | 4 | 209 | 19 | 231 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 90 | 0 | 0 | 8 | 97 | 16 | 97 |
| GI | 173 | 6 | 313 | 19 | 231 | 35 | 213 |
| GU | 360 | 9 | 470 | 42 | 511 | 69 | 420 |
| LEUK | 779 | 10 | 522 | 74 | 901 | 139 | 846 |
| LUNG | 577 | 8 | 417 | 47 | 572 | 83 | 505 |
| LYMPH | 415 | 9 | 470 | 45 | 548 | 90 | 548 |
| MELAN | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 119 | 0 | 0 | 11 | 134 | 21 | 128 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 7 | 85 | 9 | 55 |
| OTHER | 66 | 3 | 157 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| PEOLC | 103 | 2 | 104 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 4 | 209 | 32 | 390 | 53 | 323 |
| SXQOL | 636 | 4 | 209 | 48 | 584 | 107 | 651 |
| Total | 5009 | 75 | 3915 | 442 | 5380 | 859 | 5228 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 713 | 7 | 365 | 39 | 475 | 107 | 651 |
| ERLYTX | 49 | 0 | 0 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| GI | 127 | 5 | 261 | 14 | 170 | 24 | 146 |
| GU | 280 | 5 | 261 | 32 | 390 | 53 | 323 |
| LEUK | 100 | 2 | 104 | 15 | 183 | 23 | 140 |
| LUNG | 129 | 2 | 104 | 14 | 170 | 25 | 152 |
| LYMPH | 270 | 4 | 209 | 29 | 353 | 60 | 365 |
| MELAN | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| MULT | 17 | 1 | 52 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| OTHER | 54 | 2 | 104 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 1866 | 28 | 1460 | 161 | 1961 | 324 | 1972 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 132 | 3 | 157 | 13 | 158 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 271 | 1 | 52 | 24 | 292 | 45 | 274 |
| LUNG | 229 | 2 | 104 | 11 | 134 | 28 | 170 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 78 | 2 | 104 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 4 | 209 | 32 | 390 | 53 | 323 |
| SXQOL | 460 | 3 | 157 | 29 | 353 | 74 | 450 |
| Total | 1440 | 16 | 835 | 115 | 1400 | 234 | 1423 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 886 | 11 | 574 | 57 | 694 | 138 | 840 |
| CCD | 161 | 4 | 209 | 13 | 158 | 28 | 170 |
| ERLYTX | 57 | 0 | 0 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| GI | 132 | 7 | 365 | 15 | 183 | 24 | 146 |
| GU | 314 | 6 | 313 | 31 | 377 | 55 | 335 |
| LEUK | 372 | 3 | 157 | 39 | 475 | 68 | 414 |
| LUNG | 377 | 4 | 209 | 24 | 292 | 55 | 335 |
| LYMPH | 270 | 4 | 209 | 29 | 353 | 60 | 365 |
| MELAN | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| MULT | 41 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| OTHER | 173 | 3 | 157 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| PEOLC | 76 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 246 | 4 | 209 | 32 | 390 | 53 | 323 |
| SXQOL | 462 | 3 | 157 | 31 | 377 | 76 | 463 |
| Total | 3692 | 49 | 2559 | 292 | 3556 | 600 | 3653 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 964 | 13 | 678 | 74 | 901 | 162 | 986 |
| ERLYTX | 77 | 0 | 0 | 7 | 85 | 15 | 91 |
| GI | 103 | 5 | 261 | 13 | 158 | 23 | 140 |
| GU | 244 | 5 | 261 | 30 | 365 | 51 | 310 |
| LEUK | 124 | 2 | 104 | 19 | 231 | 33 | 201 |
| LUNG | 175 | 4 | 209 | 21 | 256 | 31 | 189 |
| LYMPH | 346 | 6 | 313 | 37 | 450 | 78 | 475 |
| MMYEL | 103 | 0 | 0 | 11 | 134 | 18 | 110 |
| MULT | 46 | 1 | 52 | 7 | 85 | 9 | 55 |
| Total | 2182 | 36 | 1878 | 219 | 2665 | 420 | 2557 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1954 | 23 | 1200 | 164 | 1997 | 322 | 1960 |
| AFFIL | 142 | 1 | 52 | 14 | 170 | 30 | 183 |
| CCOP/NCORP | 1210 | 20 | 1044 | 98 | 1193 | 206 | 1254 |
| Non-SWOG | 1701 | 29 | 1513 | 164 | 1997 | 299 | 1820 |
| Total | 5007 | 73 | 3809 | 440 | 5357 | 857 | 5217 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S2424CD | A-PACT vs SOC for GOC communication | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| LEUK | S2504 | Richter Trans., Untreated, R-CHOP +/- Pirto | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 1 | E | 29-MAY-26 |
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 2 | E | 29-MAY-26 |
| OTHER | NRGBN013 | Brain, Intact Metas, SRS vs FSRS | 1 | E | 22-JUN-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 0 | E | 05-JUN-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 1 | E | 05-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 0 | E | 04-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 1 | E | 04-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 12 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 11 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 4 |
| GI | S2303 | Gas/Esoph/GEJ, Adv, Ram + Pac +/- Nivo | 1 | 4 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 4 |
| GU | A032103 | Urothelial, All Stg, MRD-Based Adj Tx | 1 | 3 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 3 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 3 |
| GU | S2427 | Blad, MIBC, RT + Pembrolizumab | 1 | 3 |