| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1151 | 23 | 1200 | 78 | 950 | 172 | 1047 |
| ERLYTX | 82 | 1 | 52 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| GI | 169 | 2 | 104 | 10 | 122 | 23 | 140 |
| GU | 358 | 9 | 470 | 39 | 475 | 75 | 457 |
| LEUK | 166 | 3 | 157 | 15 | 183 | 28 | 170 |
| LUNG | 213 | 3 | 157 | 19 | 231 | 41 | 250 |
| LYMPH | 428 | 6 | 313 | 33 | 402 | 69 | 420 |
| MELAN | 18 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| MMYEL | 116 | 1 | 52 | 10 | 122 | 17 | 103 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 2 | 24 | 6 | 37 |
| Total | 2804 | 49 | 2557 | 215 | 2619 | 452 | 2752 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 191 | 2 | 104 | 15 | 183 | 40 | 244 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 617 | 11 | 574 | 50 | 609 | 96 | 584 |
| LUNG | 376 | 5 | 261 | 26 | 317 | 55 | 335 |
| OTHER | 11 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| PEOLC | 88 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 240 | 4 | 209 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| SXQOL | 655 | 10 | 522 | 59 | 718 | 106 | 645 |
| Total | 2190 | 33 | 1722 | 172 | 2094 | 339 | 2063 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 1151 | 23 | 1200 | 78 | 950 | 172 | 1047 |
| CCD | 191 | 2 | 104 | 15 | 183 | 40 | 244 |
| ERLYTX | 86 | 1 | 52 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| GI | 170 | 2 | 104 | 11 | 134 | 24 | 146 |
| GU | 364 | 9 | 470 | 40 | 487 | 76 | 463 |
| LEUK | 783 | 14 | 730 | 65 | 791 | 124 | 755 |
| LUNG | 589 | 8 | 417 | 45 | 548 | 96 | 584 |
| LYMPH | 428 | 6 | 313 | 33 | 402 | 69 | 420 |
| MELAN | 18 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| MMYEL | 116 | 1 | 52 | 10 | 122 | 17 | 103 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| OTHER | 64 | 2 | 104 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| PEOLC | 88 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 240 | 4 | 209 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| SXQOL | 655 | 10 | 522 | 59 | 718 | 106 | 645 |
| Total | 4994 | 82 | 4277 | 387 | 4713 | 791 | 4815 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 709 | 11 | 574 | 38 | 463 | 96 | 584 |
| ERLYTX | 56 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| GI | 129 | 2 | 104 | 9 | 110 | 20 | 122 |
| GU | 271 | 5 | 261 | 28 | 341 | 51 | 310 |
| LEUK | 104 | 3 | 157 | 11 | 134 | 19 | 116 |
| LUNG | 133 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| LYMPH | 276 | 2 | 104 | 18 | 219 | 41 | 250 |
| MELAN | 14 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| MMYEL | 66 | 0 | 0 | 7 | 85 | 12 | 73 |
| MULT | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 2 | 24 | 6 | 37 |
| Total | 1830 | 26 | 1356 | 132 | 1607 | 286 | 1741 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 141 | 1 | 52 | 7 | 85 | 24 | 146 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 258 | 4 | 209 | 21 | 256 | 37 | 225 |
| LUNG | 227 | 3 | 157 | 19 | 231 | 36 | 219 |
| OTHER | 11 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| PEOLC | 70 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 240 | 4 | 209 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| SXQOL | 481 | 8 | 417 | 45 | 548 | 80 | 487 |
| Total | 1440 | 21 | 1096 | 114 | 1387 | 219 | 1332 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 889 | 13 | 678 | 54 | 657 | 127 | 773 |
| CCD | 167 | 2 | 104 | 9 | 110 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 60 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| GI | 136 | 3 | 157 | 11 | 134 | 26 | 158 |
| GU | 313 | 5 | 261 | 35 | 426 | 62 | 377 |
| LEUK | 365 | 7 | 365 | 34 | 414 | 58 | 353 |
| LUNG | 383 | 5 | 261 | 33 | 402 | 65 | 396 |
| LYMPH | 276 | 2 | 104 | 18 | 219 | 41 | 250 |
| MELAN | 14 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| MMYEL | 66 | 0 | 0 | 7 | 85 | 12 | 73 |
| MULT | 43 | 2 | 104 | 5 | 61 | 6 | 37 |
| OTHER | 151 | 1 | 52 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| PEOLC | 70 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 240 | 4 | 209 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| SXQOL | 481 | 8 | 417 | 45 | 548 | 80 | 487 |
| Total | 3655 | 52 | 2712 | 275 | 3348 | 557 | 3390 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 978 | 21 | 1096 | 71 | 864 | 158 | 962 |
| ERLYTX | 77 | 1 | 52 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| GI | 99 | 2 | 104 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| GU | 256 | 7 | 365 | 31 | 377 | 56 | 341 |
| LEUK | 135 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| LUNG | 186 | 3 | 157 | 16 | 195 | 36 | 219 |
| LYMPH | 351 | 3 | 157 | 22 | 268 | 49 | 298 |
| MMYEL | 102 | 1 | 52 | 8 | 97 | 14 | 85 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| Total | 2234 | 40 | 2087 | 173 | 2106 | 368 | 2240 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1918 | 32 | 1670 | 152 | 1851 | 287 | 1747 |
| AFFIL | 136 | 0 | 0 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| CCOP/NCORP | 1216 | 15 | 783 | 89 | 1084 | 207 | 1260 |
| Non-SWOG | 1721 | 32 | 1670 | 138 | 1680 | 283 | 1723 |
| Total | 4991 | 79 | 4123 | 384 | 4676 | 788 | 4797 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | MM1OA-S04 | MyeloMATCH: AML, ASTX727 + Ven (28D v 14D) | 1 | Y | 22-JUL-26 |
| LUNG | S1900N | AGAs: SG alone, I alone, or SG + I | 1 | Y | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S1703 | Met Breast, STM-monitoring v Usual Care | 1 | N | 15-AUG-26 |
| LUNG | A082002 | Lung, Adv, Systemic Tx +/- SBRT | 1 | E | 14-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 1 | E | 07-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 2 | E | 07-AUG-26 |
| LUNG | S2402 | NSCLC, All Stg, Periop Vs Adj Tx | 1 | E | 07-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 0 | E | 03-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 1 | E | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 18 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 5 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 5 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 4 |
| GU | S2427 | Blad, MIBC, RT + Pembrolizumab | 1 | 4 |
| OTHER | A151804 | irAEs, National Biorepository to Adv Studies | 0 | 3 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 3 |