| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1116 | 16 | 835 | 98 | 1193 | 215 | 1309 |
| ERLYTX | 75 | 0 | 0 | 6 | 73 | 14 | 85 |
| GI | 176 | 1 | 52 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| GU | 367 | 5 | 261 | 18 | 219 | 50 | 304 |
| LEUK | 145 | 1 | 52 | 15 | 183 | 23 | 140 |
| LUNG | 199 | 2 | 104 | 19 | 231 | 39 | 237 |
| LYMPH | 396 | 10 | 522 | 38 | 463 | 71 | 432 |
| MELAN | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 112 | 6 | 313 | 16 | 195 | 26 | 158 |
| MULT | 36 | 0 | 0 | 9 | 110 | 13 | 79 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2846 | 42 | 2191 | 238 | 2898 | 490 | 2981 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 147 | 3 | 157 | 17 | 207 | 34 | 207 |
| ERLYTX | 13 | 1 | 52 | 5 | 61 | 5 | 30 |
| GU | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| LEUK | 615 | 8 | 417 | 48 | 584 | 98 | 597 |
| LUNG | 372 | 7 | 365 | 34 | 414 | 72 | 438 |
| LYMPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| OTHER | 35 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PEOLC | 114 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 43 |
| PREV | 220 | 5 | 261 | 21 | 256 | 36 | 219 |
| SXQOL | 592 | 15 | 783 | 56 | 682 | 123 | 749 |
| Total | 2112 | 39 | 2035 | 187 | 2276 | 382 | 2325 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1116 | 16 | 835 | 98 | 1193 | 215 | 1309 |
| CCD | 147 | 3 | 157 | 17 | 207 | 34 | 207 |
| ERLYTX | 88 | 1 | 52 | 11 | 134 | 19 | 116 |
| GI | 176 | 1 | 52 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| GU | 370 | 5 | 261 | 20 | 244 | 53 | 323 |
| LEUK | 760 | 9 | 470 | 63 | 767 | 121 | 737 |
| LUNG | 571 | 9 | 470 | 53 | 645 | 111 | 676 |
| LYMPH | 397 | 10 | 522 | 39 | 475 | 72 | 438 |
| MELAN | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 112 | 6 | 313 | 16 | 195 | 26 | 158 |
| MULT | 36 | 0 | 0 | 9 | 110 | 13 | 79 |
| OTHER | 88 | 1 | 52 | 9 | 110 | 16 | 97 |
| PEOLC | 114 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 43 |
| PREV | 220 | 5 | 261 | 21 | 256 | 36 | 219 |
| SXQOL | 594 | 15 | 783 | 56 | 682 | 123 | 749 |
| Total | 4958 | 81 | 4228 | 425 | 5176 | 872 | 5309 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 709 | 8 | 417 | 57 | 694 | 129 | 785 |
| ERLYTX | 43 | 0 | 0 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| GI | 130 | 1 | 52 | 10 | 122 | 23 | 140 |
| GU | 292 | 3 | 157 | 11 | 134 | 36 | 219 |
| LEUK | 90 | 1 | 52 | 10 | 122 | 16 | 97 |
| LUNG | 125 | 1 | 52 | 10 | 122 | 26 | 158 |
| LYMPH | 259 | 3 | 157 | 20 | 244 | 46 | 280 |
| MELAN | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 70 | 4 | 209 | 11 | 134 | 17 | 103 |
| MULT | 15 | 0 | 0 | 5 | 61 | 7 | 43 |
| OTHER | 53 | 1 | 52 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1898 | 22 | 1148 | 146 | 1779 | 321 | 1953 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 123 | 2 | 104 | 11 | 134 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 13 | 1 | 52 | 5 | 61 | 5 | 30 |
| GU | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| LEUK | 264 | 0 | 0 | 20 | 244 | 42 | 256 |
| LUNG | 227 | 4 | 209 | 18 | 219 | 39 | 237 |
| LYMPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| OTHER | 35 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PEOLC | 83 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 220 | 5 | 261 | 21 | 256 | 36 | 219 |
| SXQOL | 424 | 10 | 522 | 41 | 499 | 97 | 590 |
| Total | 1393 | 22 | 1148 | 122 | 1485 | 256 | 1556 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 890 | 11 | 574 | 72 | 877 | 158 | 962 |
| CCD | 155 | 2 | 104 | 19 | 231 | 34 | 207 |
| ERLYTX | 56 | 1 | 52 | 10 | 122 | 13 | 79 |
| GI | 137 | 2 | 104 | 13 | 158 | 26 | 158 |
| GU | 328 | 2 | 104 | 21 | 256 | 49 | 298 |
| LEUK | 355 | 1 | 52 | 30 | 365 | 59 | 359 |
| LUNG | 368 | 6 | 313 | 34 | 414 | 75 | 457 |
| LYMPH | 260 | 3 | 157 | 21 | 256 | 47 | 286 |
| MELAN | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 70 | 4 | 209 | 11 | 134 | 17 | 103 |
| MULT | 37 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 43 |
| OTHER | 231 | 1 | 52 | 13 | 158 | 32 | 195 |
| PEOLC | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| PREV | 220 | 5 | 261 | 21 | 256 | 36 | 219 |
| SXQOL | 426 | 10 | 522 | 41 | 499 | 97 | 590 |
| Total | 3724 | 48 | 2504 | 308 | 3750 | 655 | 3986 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 936 | 16 | 835 | 90 | 1096 | 196 | 1193 |
| ERLYTX | 69 | 0 | 0 | 3 | 37 | 11 | 67 |
| GI | 103 | 1 | 52 | 7 | 85 | 15 | 91 |
| GU | 228 | 5 | 261 | 16 | 195 | 34 | 207 |
| LEUK | 111 | 1 | 52 | 11 | 134 | 19 | 116 |
| LUNG | 164 | 2 | 104 | 19 | 231 | 34 | 207 |
| LYMPH | 328 | 10 | 522 | 33 | 402 | 62 | 377 |
| MMYEL | 98 | 5 | 261 | 14 | 170 | 24 | 146 |
| MULT | 36 | 0 | 0 | 9 | 110 | 13 | 79 |
| Total | 2073 | 40 | 2087 | 202 | 2460 | 408 | 2483 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1934 | 22 | 1148 | 155 | 1887 | 338 | 2058 |
| AFFIL | 135 | 1 | 52 | 11 | 134 | 17 | 103 |
| CCOP/NCORP | 1222 | 21 | 1096 | 102 | 1242 | 222 | 1351 |
| Non-SWOG | 1667 | 37 | 1931 | 157 | 1911 | 295 | 1796 |
| Total | 4958 | 81 | 4227 | 425 | 5174 | 872 | 5308 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 0 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 1 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 2 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 3 | E | 26-MAR-26 |
| GU | NRGGU011 | Pros, Dbl Blinded RT +/- Androgen Dep Tx | 1 | E | 25-MAR-26 |
| OTHER | NRGGY022 | Mult Site/Stg, Carboplat Clearance Predict | 1 | E | 23-MAR-26 |
| LUNG | EA5231 | Lung, Stg II-IIIB, CheckBlock | 0 | E | 20-MAR-26 |
| LUNG | EA5231 | Lung, Stg II-IIIB, CheckBlock | 1 | E | 20-MAR-26 |
| OTHER | NRGCC014 | High Risk, Bone Meta, Radiation Tx | 1 | E | 20-MAR-26 |
| GU | NRGGU008 | Pros,Node+, Abiraterone acetate + Apalutamide | 1 | E | 15-APR-26 |
| BREAST | NRGBR007 | Breast, Stg I, De-Escalation of Breast RT | 1 | E | 08-APR-26 |
| BREAST | NRGBR007 | Breast, Stg I, De-Escalation of Breast RT | 2 | E | 08-APR-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 12 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 10 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 10 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 7 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 2 | 7 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 4 |
| LYMPH | S2114 | NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 | 4 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 4 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 4 |
| MMYEL | S2209 | MM, Newly Dx, VRd-R->R v DRd-R->R v DRD-DR->D | 1 | 3 |
| GU | S2312 | Pros, MCRPC, Cab +/- Carb | 2 | 3 |