| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1054 | 25 | 1304 | 108 | 1315 | 189 | 1151 |
| ERLYTX | 81 | 1 | 52 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 185 | 3 | 157 | 11 | 134 | 20 | 122 |
| GU | 412 | 4 | 209 | 23 | 280 | 48 | 292 |
| LEUK | 136 | 1 | 52 | 7 | 85 | 18 | 110 |
| LUNG | 178 | 3 | 157 | 15 | 183 | 34 | 207 |
| LYMPH | 394 | 8 | 417 | 28 | 341 | 48 | 292 |
| MELAN | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 120 | 2 | 104 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| OTHER | 41 | 2 | 104 | 5 | 61 | 7 | 43 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2890 | 49 | 2556 | 207 | 2521 | 389 | 2369 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 122 | 4 | 209 | 18 | 219 | 30 | 183 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 639 | 13 | 678 | 54 | 657 | 99 | 603 |
| LUNG | 324 | 7 | 365 | 29 | 353 | 60 | 365 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 124 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 79 |
| PREV | 221 | 9 | 470 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SXQOL | 541 | 10 | 522 | 39 | 475 | 75 | 457 |
| Total | 2035 | 43 | 2244 | 167 | 2032 | 331 | 2015 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1054 | 25 | 1304 | 108 | 1315 | 189 | 1151 |
| CCD | 122 | 4 | 209 | 18 | 219 | 30 | 183 |
| ERLYTX | 91 | 1 | 52 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 185 | 3 | 157 | 11 | 134 | 20 | 122 |
| GU | 412 | 4 | 209 | 23 | 280 | 48 | 292 |
| LEUK | 775 | 14 | 730 | 61 | 743 | 117 | 712 |
| LUNG | 502 | 10 | 522 | 44 | 536 | 94 | 572 |
| LYMPH | 394 | 8 | 417 | 28 | 341 | 48 | 292 |
| MELAN | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 120 | 2 | 104 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| OTHER | 77 | 2 | 104 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| PEOLC | 124 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 79 |
| PREV | 223 | 9 | 470 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SXQOL | 543 | 10 | 522 | 39 | 475 | 75 | 457 |
| Total | 4925 | 92 | 4800 | 374 | 4554 | 720 | 4383 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 681 | 16 | 835 | 83 | 1011 | 135 | 822 |
| ERLYTX | 44 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 18 |
| GI | 131 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| GU | 345 | 2 | 104 | 19 | 231 | 41 | 250 |
| LEUK | 82 | 1 | 52 | 6 | 73 | 14 | 85 |
| LUNG | 114 | 3 | 157 | 10 | 122 | 20 | 122 |
| LYMPH | 253 | 5 | 261 | 16 | 195 | 29 | 177 |
| MELAN | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 74 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| OTHER | 40 | 1 | 52 | 4 | 49 | 6 | 37 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1942 | 30 | 1565 | 149 | 1815 | 270 | 1645 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 109 | 4 | 209 | 17 | 207 | 27 | 164 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 271 | 6 | 313 | 22 | 268 | 38 | 231 |
| LUNG | 203 | 4 | 209 | 13 | 158 | 34 | 207 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 87 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 67 |
| PREV | 221 | 9 | 470 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SXQOL | 369 | 8 | 417 | 33 | 402 | 56 | 341 |
| Total | 1324 | 31 | 1618 | 112 | 1363 | 220 | 1338 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 874 | 21 | 1096 | 104 | 1266 | 169 | 1029 |
| CCD | 146 | 5 | 261 | 21 | 256 | 30 | 183 |
| ERLYTX | 54 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 18 |
| GI | 136 | 2 | 104 | 7 | 85 | 12 | 73 |
| GU | 368 | 3 | 157 | 23 | 280 | 46 | 280 |
| LEUK | 353 | 7 | 365 | 28 | 341 | 52 | 317 |
| LUNG | 324 | 9 | 470 | 27 | 329 | 60 | 365 |
| LYMPH | 253 | 5 | 261 | 16 | 195 | 29 | 177 |
| MELAN | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 65 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 27 | 1 | 52 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| OTHER | 246 | 1 | 52 | 14 | 170 | 31 | 189 |
| PEOLC | 90 | 0 | 0 | 3 | 37 | 12 | 73 |
| PREV | 223 | 9 | 470 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SXQOL | 371 | 8 | 417 | 33 | 402 | 56 | 341 |
| Total | 3714 | 72 | 3757 | 309 | 3763 | 566 | 3447 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 867 | 24 | 1252 | 77 | 937 | 137 | 834 |
| ERLYTX | 77 | 1 | 52 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 109 | 2 | 104 | 7 | 85 | 12 | 73 |
| GU | 248 | 2 | 104 | 14 | 170 | 37 | 225 |
| LEUK | 104 | 1 | 52 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| LUNG | 141 | 3 | 157 | 12 | 146 | 28 | 170 |
| LYMPH | 321 | 6 | 313 | 23 | 280 | 40 | 244 |
| MMYEL | 107 | 2 | 104 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| Total | 1997 | 41 | 2138 | 145 | 1765 | 286 | 1741 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1906 | 28 | 1461 | 143 | 1741 | 278 | 1692 |
| AFFIL | 140 | 6 | 313 | 17 | 207 | 37 | 225 |
| CCOP/NCORP | 1220 | 27 | 1409 | 101 | 1230 | 175 | 1065 |
| Non-SWOG | 1656 | 28 | 1461 | 110 | 1339 | 227 | 1382 |
| Total | 4922 | 89 | 4644 | 371 | 4517 | 717 | 4364 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERLYTX | SN2426 | cSCC, IC Met/Inop, Amivantamab v Cetuximab | 1 | Y | 28-JAN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | S2210 | Pros, High Risk, BRCA, Neoadj Carbo | 1 | T | 21-JAN-26 |
| GU | S2200 | pRCC, Adv, Cabo ± Atezo | 1 | T | 16-JAN-26 |
| MELAN | EA6141 | Melan, Adv, Nivolumab+Ipi ± Sargmostim | 1 | E | 08-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 1 | E | 07-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 2 | E | 07-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 0 | E | 05-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 1 | E | 05-JAN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 19 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 13 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 12 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 7 |
| PREV | A212102 | Blind Ref Set for Multicancer Early Detection | 1 | 6 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 5 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 5 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 4 |
| LUNG | S2409 | ESCLC, Durvalumab +/- Biomarker Directed Tx | 1 | 4 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 4 |
| LYMPH | AHOD2131 | cHL,StgI-II,StdTherapyvImmuno-oncologyTherapy | 2 | 3 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 3 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 3 |
| LYMPH | S2114 | NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 | 3 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 3 |