| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1010 | 13 | 678 | 78 | 950 | 168 | 1023 |
| ERLYTX | 87 | 1 | 52 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| GI | 190 | 3 | 157 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 436 | 5 | 261 | 21 | 256 | 54 | 329 |
| LEUK | 137 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| LUNG | 171 | 1 | 52 | 17 | 207 | 33 | 201 |
| LYMPH | 400 | 7 | 365 | 24 | 292 | 58 | 353 |
| MELAN | 276 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| MMYEL | 139 | 2 | 104 | 8 | 97 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| OTHER | 40 | 1 | 52 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2913 | 35 | 1825 | 180 | 2193 | 397 | 2418 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 116 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 661 | 8 | 417 | 43 | 524 | 87 | 530 |
| LUNG | 316 | 5 | 261 | 27 | 329 | 55 | 335 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PEOLC | 130 | 1 | 52 | 9 | 110 | 27 | 164 |
| PREV | 209 | 5 | 261 | 23 | 280 | 40 | 244 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| SXQOL | 556 | 10 | 522 | 39 | 475 | 85 | 517 |
| Total | 2052 | 31 | 1617 | 157 | 1913 | 328 | 1996 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1010 | 13 | 678 | 78 | 950 | 168 | 1023 |
| CCD | 116 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 97 | 1 | 52 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| GI | 190 | 3 | 157 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 436 | 5 | 261 | 21 | 256 | 54 | 329 |
| LEUK | 798 | 9 | 470 | 53 | 645 | 108 | 657 |
| LUNG | 487 | 6 | 313 | 44 | 536 | 88 | 536 |
| LYMPH | 400 | 7 | 365 | 24 | 292 | 58 | 353 |
| MELAN | 276 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| MMYEL | 139 | 2 | 104 | 8 | 97 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| OTHER | 76 | 1 | 52 | 6 | 73 | 14 | 85 |
| PEOLC | 130 | 1 | 52 | 9 | 110 | 27 | 164 |
| PREV | 211 | 5 | 261 | 23 | 280 | 40 | 244 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| SXQOL | 558 | 10 | 522 | 39 | 475 | 85 | 517 |
| Total | 4965 | 66 | 3443 | 337 | 4104 | 725 | 4413 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 631 | 8 | 417 | 49 | 597 | 104 | 633 |
| ERLYTX | 46 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| GI | 135 | 2 | 104 | 6 | 73 | 17 | 103 |
| GU | 367 | 5 | 261 | 20 | 244 | 44 | 268 |
| LEUK | 82 | 0 | 0 | 7 | 85 | 14 | 85 |
| LUNG | 107 | 0 | 0 | 10 | 122 | 16 | 97 |
| LYMPH | 258 | 5 | 261 | 17 | 207 | 43 | 262 |
| MELAN | 174 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| MMYEL | 88 | 1 | 52 | 5 | 61 | 7 | 43 |
| MULT | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| OTHER | 40 | 1 | 52 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1940 | 22 | 1147 | 121 | 1474 | 263 | 1600 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 102 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 293 | 5 | 261 | 17 | 207 | 41 | 250 |
| LUNG | 198 | 2 | 104 | 18 | 219 | 35 | 213 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PEOLC | 92 | 1 | 52 | 7 | 85 | 21 | 128 |
| PREV | 207 | 3 | 157 | 21 | 256 | 38 | 231 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| SXQOL | 373 | 9 | 470 | 27 | 329 | 56 | 341 |
| Total | 1329 | 21 | 1096 | 103 | 1255 | 221 | 1345 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 809 | 10 | 522 | 64 | 779 | 128 | 779 |
| CCD | 134 | 1 | 52 | 8 | 97 | 20 | 122 |
| ERLYTX | 56 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| GI | 137 | 1 | 52 | 6 | 73 | 16 | 97 |
| GU | 384 | 5 | 261 | 21 | 256 | 47 | 286 |
| LEUK | 375 | 5 | 261 | 24 | 292 | 55 | 335 |
| LUNG | 309 | 3 | 157 | 31 | 377 | 54 | 329 |
| LYMPH | 258 | 5 | 261 | 17 | 207 | 43 | 262 |
| MELAN | 174 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| MMYEL | 82 | 1 | 52 | 5 | 61 | 7 | 43 |
| MULT | 24 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| OTHER | 258 | 2 | 104 | 16 | 195 | 32 | 195 |
| PEOLC | 96 | 1 | 52 | 6 | 73 | 19 | 116 |
| PREV | 209 | 3 | 157 | 21 | 256 | 38 | 231 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| SXQOL | 375 | 9 | 470 | 27 | 329 | 56 | 341 |
| Total | 3698 | 46 | 2401 | 252 | 3068 | 532 | 3239 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 851 | 13 | 678 | 61 | 743 | 133 | 810 |
| ERLYTX | 83 | 1 | 52 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| GI | 109 | 1 | 52 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| GU | 258 | 3 | 157 | 18 | 219 | 40 | 244 |
| LEUK | 106 | 1 | 52 | 5 | 61 | 14 | 85 |
| LUNG | 137 | 1 | 52 | 14 | 170 | 27 | 164 |
| LYMPH | 325 | 6 | 313 | 21 | 256 | 46 | 280 |
| MMYEL | 127 | 1 | 52 | 7 | 85 | 10 | 61 |
| MULT | 23 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| Total | 2019 | 28 | 1460 | 139 | 1693 | 300 | 1827 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1915 | 24 | 1252 | 128 | 1558 | 294 | 1790 |
| AFFIL | 128 | 2 | 104 | 18 | 219 | 30 | 183 |
| CCOP/NCORP | 1226 | 17 | 887 | 78 | 950 | 160 | 974 |
| Non-SWOG | 1692 | 19 | 991 | 109 | 1327 | 237 | 1443 |
| Total | 4961 | 62 | 3234 | 333 | 4054 | 721 | 4390 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | S2433 | PANC, KRAS WT, Met, SOC Chemo +/- Panitumumab | 1 | Y | 26-DEC-25 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | A031801 | GU, mRCC, Cabozantinib ± Radium-223 | 1 | E | 19-DEC-25 |
| ERLYTX | EAY191-S3 | ComboMATCH: Adv Solid Tumors, Pac+Ipatasertib | 1 | T | 18-DEC-25 |
| LUNG | S1827 | SCLC, MRI Surveillance +/- PCI | 1 | N | 15-DEC-25 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 1 | E | 07-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 2 | E | 07-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 0 | E | 05-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 1 | E | 05-JAN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 11 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 9 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 5 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 5 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 5 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 4 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 3 |