| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1159 | 19 | 991 | 89 | 1084 | 170 | 1035 |
| ERLYTX | 88 | 0 | 0 | 6 | 73 | 17 | 103 |
| GI | 172 | 3 | 157 | 14 | 170 | 29 | 177 |
| GU | 347 | 6 | 313 | 47 | 572 | 77 | 469 |
| LEUK | 161 | 2 | 104 | 15 | 183 | 37 | 225 |
| LUNG | 205 | 5 | 261 | 19 | 231 | 41 | 250 |
| LYMPH | 422 | 8 | 417 | 38 | 463 | 78 | 475 |
| MELAN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 117 | 0 | 0 | 7 | 85 | 21 | 128 |
| MULT | 48 | 1 | 52 | 5 | 61 | 10 | 61 |
| OTHER | 55 | 0 | 0 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| SXQOL | 4 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| Total | 2840 | 45 | 2347 | 247 | 3007 | 492 | 2996 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 104 | 3 | 37 | 3 | 18 | |
| CCD | 182 | 5 | 261 | 26 | 317 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 620 | 14 | 730 | 47 | 572 | 98 | 597 |
| LUNG | 379 | 6 | 313 | 28 | 341 | 54 | 329 |
| OTHER | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| PEOLC | 97 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 252 | 3 | 157 | 19 | 231 | 47 | 286 |
| SXQOL | 639 | 16 | 835 | 47 | 572 | 91 | 554 |
| Total | 2193 | 46 | 2400 | 175 | 2131 | 341 | 2076 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 104 | 3 | 37 | 3 | 18 | |
| BREAST | 1159 | 19 | 991 | 89 | 1084 | 170 | 1035 |
| CCD | 182 | 5 | 261 | 26 | 317 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 93 | 0 | 0 | 7 | 85 | 18 | 110 |
| GI | 172 | 3 | 157 | 14 | 170 | 29 | 177 |
| GU | 351 | 6 | 313 | 47 | 572 | 77 | 469 |
| LEUK | 781 | 16 | 835 | 62 | 755 | 135 | 822 |
| LUNG | 584 | 11 | 574 | 47 | 572 | 95 | 578 |
| LYMPH | 422 | 8 | 417 | 38 | 463 | 78 | 475 |
| MELAN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 117 | 0 | 0 | 7 | 85 | 21 | 128 |
| MULT | 48 | 1 | 52 | 5 | 61 | 10 | 61 |
| OTHER | 67 | 0 | 0 | 6 | 73 | 9 | 55 |
| PEOLC | 97 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 252 | 3 | 157 | 19 | 231 | 47 | 286 |
| SXQOL | 643 | 17 | 887 | 49 | 597 | 95 | 578 |
| Total | 5033 | 91 | 4748 | 422 | 5139 | 833 | 5072 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 721 | 15 | 783 | 56 | 682 | 99 | 603 |
| ERLYTX | 54 | 0 | 0 | 4 | 49 | 12 | 73 |
| GI | 129 | 3 | 157 | 12 | 146 | 21 | 128 |
| GU | 265 | 4 | 209 | 32 | 390 | 54 | 329 |
| LEUK | 100 | 1 | 52 | 10 | 122 | 22 | 134 |
| LUNG | 125 | 4 | 209 | 10 | 122 | 25 | 152 |
| LYMPH | 276 | 6 | 313 | 23 | 280 | 53 | 323 |
| MELAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| MULT | 19 | 1 | 52 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| OTHER | 55 | 0 | 0 | 5 | 61 | 8 | 49 |
| SXQOL | 4 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| Total | 1858 | 35 | 1827 | 161 | 1962 | 313 | 1906 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 104 | 3 | 37 | 3 | 18 | |
| CCD | 141 | 5 | 261 | 19 | 231 | 29 | 177 |
| ERLYTX | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 264 | 4 | 209 | 16 | 195 | 44 | 268 |
| LUNG | 230 | 4 | 209 | 19 | 231 | 32 | 195 |
| OTHER | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| PEOLC | 73 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 252 | 3 | 157 | 19 | 231 | 47 | 286 |
| SXQOL | 464 | 11 | 574 | 31 | 377 | 60 | 365 |
| Total | 1448 | 29 | 1514 | 112 | 1363 | 222 | 1351 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 157 | 4 | 49 | 4 | 24 | |
| BREAST | 898 | 21 | 1096 | 71 | 864 | 128 | 779 |
| CCD | 164 | 5 | 261 | 15 | 183 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 59 | 0 | 0 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| GI | 133 | 2 | 104 | 13 | 158 | 22 | 134 |
| GU | 300 | 5 | 261 | 32 | 390 | 57 | 347 |
| LEUK | 365 | 5 | 261 | 26 | 317 | 66 | 402 |
| LUNG | 378 | 9 | 470 | 33 | 402 | 61 | 371 |
| LYMPH | 276 | 6 | 313 | 23 | 280 | 53 | 323 |
| MELAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| MULT | 41 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 37 |
| OTHER | 165 | 0 | 0 | 6 | 73 | 9 | 55 |
| PEOLC | 75 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| PREV | 252 | 3 | 157 | 19 | 231 | 47 | 286 |
| SXQOL | 468 | 12 | 626 | 33 | 402 | 64 | 390 |
| Total | 3688 | 72 | 3758 | 289 | 3520 | 574 | 3495 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 979 | 19 | 991 | 81 | 986 | 157 | 956 |
| ERLYTX | 83 | 0 | 0 | 6 | 73 | 17 | 103 |
| GI | 101 | 1 | 52 | 8 | 97 | 18 | 110 |
| GU | 245 | 4 | 209 | 34 | 414 | 58 | 353 |
| LEUK | 128 | 2 | 104 | 13 | 158 | 33 | 201 |
| LUNG | 179 | 4 | 209 | 17 | 207 | 37 | 225 |
| LYMPH | 354 | 7 | 365 | 30 | 365 | 66 | 402 |
| MMYEL | 104 | 0 | 0 | 7 | 85 | 19 | 116 |
| MULT | 48 | 1 | 52 | 5 | 61 | 10 | 61 |
| Total | 2221 | 38 | 1982 | 201 | 2446 | 415 | 2527 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1939 | 33 | 1722 | 150 | 1826 | 306 | 1863 |
| AFFIL | 144 | 2 | 104 | 8 | 97 | 23 | 140 |
| CCOP/NCORP | 1223 | 29 | 1513 | 115 | 1400 | 206 | 1254 |
| Non-SWOG | 1726 | 26 | 1357 | 148 | 1802 | 297 | 1808 |
| Total | 5032 | 90 | 4696 | 421 | 5125 | 832 | 5065 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERLYTX | S2505 | Sarcoma, Stg II-IIIB, Surg + Short vs Std RT | 1 | Y | 06-JUL-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | MA39 | BREAST, Node-Pos, Reg RT vs No Reg RT | 1 | E | 30-JUN-26 |
| BREAST | MA39 | BREAST, Node-Pos, Reg RT vs No Reg RT | 2 | E | 30-JUN-26 |
| OTHER | NRGBN013 | Brain, Intact Metas, SRS vs FSRS | 1 | E | 22-JUN-26 |
| ERLYTX | S2012 | Extrapulm NEC, Stg IV, Combo Chemo +/- Atezo | 1 | T | 09-JUL-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 18 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 14 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 10 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 10 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 6 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 5 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 2 | 4 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 3 |
| LYMPH | S2114 | NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 | 3 |