| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1169 | 16 | 835 | 95 | 1157 | 211 | 1284 |
| ERLYTX | 82 | 2 | 104 | 8 | 97 | 18 | 110 |
| GI | 176 | 2 | 104 | 15 | 183 | 29 | 177 |
| GU | 354 | 7 | 365 | 32 | 390 | 55 | 335 |
| LEUK | 150 | 2 | 104 | 14 | 170 | 30 | 183 |
| LUNG | 196 | 4 | 209 | 18 | 219 | 28 | 170 |
| LYMPH | 416 | 9 | 470 | 49 | 597 | 96 | 584 |
| MELAN | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 118 | 2 | 104 | 16 | 195 | 25 | 152 |
| MULT | 42 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| SXQOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2865 | 44 | 2295 | 253 | 3082 | 509 | 3099 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 160 | 1 | 52 | 19 | 231 | 34 | 207 |
| ERLYTX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 628 | 16 | 835 | 55 | 670 | 114 | 694 |
| LUNG | 375 | 6 | 313 | 34 | 414 | 59 | 359 |
| OTHER | 33 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 105 | 1 | 52 | 3 | 37 | 4 | 24 |
| PREV | 233 | 5 | 261 | 23 | 280 | 50 | 304 |
| SXQOL | 621 | 12 | 626 | 58 | 706 | 123 | 749 |
| Total | 2167 | 41 | 2139 | 194 | 2362 | 390 | 2373 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1169 | 16 | 835 | 95 | 1157 | 211 | 1284 |
| CCD | 160 | 1 | 52 | 19 | 231 | 34 | 207 |
| ERLYTX | 90 | 2 | 104 | 8 | 97 | 19 | 116 |
| GI | 176 | 2 | 104 | 15 | 183 | 29 | 177 |
| GU | 358 | 7 | 365 | 33 | 402 | 56 | 341 |
| LEUK | 778 | 18 | 939 | 69 | 840 | 144 | 877 |
| LUNG | 571 | 10 | 522 | 52 | 633 | 87 | 530 |
| LYMPH | 416 | 9 | 470 | 49 | 597 | 96 | 584 |
| MELAN | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 118 | 2 | 104 | 16 | 195 | 25 | 152 |
| MULT | 42 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| OTHER | 87 | 0 | 0 | 4 | 49 | 12 | 73 |
| PEOLC | 105 | 1 | 52 | 3 | 37 | 4 | 24 |
| PREV | 233 | 5 | 261 | 23 | 280 | 50 | 304 |
| SXQOL | 622 | 12 | 626 | 58 | 706 | 123 | 749 |
| Total | 5032 | 85 | 4434 | 447 | 5444 | 899 | 5473 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 731 | 4 | 209 | 57 | 694 | 124 | 755 |
| ERLYTX | 50 | 2 | 104 | 6 | 73 | 15 | 91 |
| GI | 125 | 1 | 52 | 8 | 97 | 19 | 116 |
| GU | 283 | 7 | 365 | 27 | 329 | 43 | 262 |
| LEUK | 96 | 2 | 104 | 8 | 97 | 18 | 110 |
| LUNG | 125 | 2 | 104 | 15 | 183 | 20 | 122 |
| LYMPH | 271 | 4 | 209 | 31 | 377 | 59 | 359 |
| MELAN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 69 | 2 | 104 | 7 | 85 | 11 | 67 |
| MULT | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 18 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| SXQOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1893 | 24 | 1251 | 163 | 1984 | 320 | 1949 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 128 | 1 | 52 | 12 | 146 | 22 | 134 |
| ERLYTX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 277 | 10 | 522 | 27 | 329 | 47 | 286 |
| LUNG | 231 | 3 | 157 | 20 | 244 | 34 | 207 |
| OTHER | 33 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| PEOLC | 78 | 1 | 52 | 3 | 37 | 4 | 24 |
| PREV | 232 | 4 | 209 | 22 | 268 | 49 | 298 |
| SXQOL | 443 | 7 | 365 | 37 | 450 | 88 | 536 |
| Total | 1434 | 26 | 1357 | 123 | 1498 | 250 | 1521 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 903 | 7 | 365 | 71 | 864 | 151 | 919 |
| CCD | 158 | 0 | 0 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| ERLYTX | 58 | 2 | 104 | 6 | 73 | 16 | 97 |
| GI | 128 | 0 | 0 | 6 | 73 | 17 | 103 |
| GU | 317 | 10 | 522 | 32 | 390 | 46 | 280 |
| LEUK | 374 | 12 | 626 | 35 | 426 | 65 | 396 |
| LUNG | 374 | 5 | 261 | 35 | 426 | 62 | 377 |
| LYMPH | 271 | 4 | 209 | 31 | 377 | 59 | 359 |
| MELAN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 69 | 2 | 104 | 7 | 85 | 11 | 67 |
| MULT | 40 | 1 | 52 | 5 | 61 | 5 | 30 |
| OTHER | 205 | 0 | 0 | 4 | 49 | 12 | 73 |
| PEOLC | 75 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4 | 24 |
| PREV | 232 | 4 | 209 | 22 | 268 | 49 | 298 |
| SXQOL | 444 | 7 | 365 | 37 | 450 | 88 | 536 |
| Total | 3720 | 54 | 2817 | 306 | 3725 | 611 | 3717 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 980 | 15 | 783 | 81 | 986 | 186 | 1132 |
| ERLYTX | 77 | 2 | 104 | 8 | 97 | 18 | 110 |
| GI | 105 | 0 | 0 | 10 | 122 | 17 | 103 |
| GU | 238 | 4 | 209 | 24 | 292 | 46 | 280 |
| LEUK | 117 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| LUNG | 167 | 4 | 209 | 15 | 183 | 25 | 152 |
| LYMPH | 349 | 9 | 470 | 45 | 548 | 88 | 536 |
| MMYEL | 102 | 2 | 104 | 13 | 158 | 21 | 128 |
| MULT | 42 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| Total | 2177 | 38 | 1983 | 212 | 2581 | 435 | 2648 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1964 | 31 | 1618 | 163 | 1985 | 331 | 2015 |
| AFFIL | 140 | 3 | 157 | 15 | 183 | 26 | 158 |
| CCOP/NCORP | 1223 | 16 | 835 | 108 | 1315 | 213 | 1297 |
| Non-SWOG | 1702 | 32 | 1670 | 158 | 1924 | 326 | 1985 |
| Total | 5029 | 82 | 4280 | 444 | 5407 | 896 | 5455 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S2424CD | A-PACT vs SOC for GOC communication | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| LEUK | S2504 | Richter Trans., Untreated, R-CHOP +/- Pirto | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 1 | E | 29-MAY-26 |
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 2 | E | 29-MAY-26 |
| ERLYTX | SN2426 | cSCC, IC Met/Inop, Amivantamab v Cetuximab | 1 | T | 22-MAY-26 |
| SXQOL | ACCL1931 | Leuk, All Stg, Levocarnitine Prophylaxis | 1 | E | 22-MAY-26 |
| SXQOL | ACCL1931 | Leuk, All Stg, Levocarnitine Prophylaxis | 2 | E | 22-MAY-26 |
| BREAST | A012301 | Breast, Early Stg, Tamoxifen | 1 | E | 13-MAY-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 0 | E | 04-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 1 | E | 04-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 16 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 13 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 9 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 8 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 6 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 6 |
| GU | S2312 | Pros, MCRPC, Cab +/- Carb | 1 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 5 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 4 |
| LYMPH | S2114 | NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 | 3 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 3 |