| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1153 | 11 | 574 | 89 | 1084 | 168 | 1023 |
| ERLYTX | 84 | 0 | 0 | 5 | 61 | 14 | 85 |
| GI | 167 | 1 | 52 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 347 | 4 | 209 | 33 | 402 | 71 | 432 |
| LEUK | 162 | 3 | 157 | 15 | 183 | 38 | 231 |
| LUNG | 209 | 5 | 261 | 21 | 256 | 41 | 250 |
| LYMPH | 427 | 6 | 313 | 39 | 475 | 70 | 426 |
| MELAN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 117 | 1 | 52 | 11 | 134 | 18 | 110 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| Total | 2799 | 32 | 1670 | 231 | 2815 | 462 | 2813 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 187 | 4 | 209 | 21 | 256 | 42 | 256 |
| ERLYTX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 623 | 11 | 574 | 54 | 657 | 95 | 578 |
| LUNG | 381 | 6 | 313 | 33 | 402 | 53 | 323 |
| MELAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| OTHER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PEOLC | 93 | 0 | 0 | 4 | 49 | 6 | 37 |
| PREV | 243 | 0 | 0 | 11 | 134 | 37 | 225 |
| SXQOL | 661 | 10 | 522 | 73 | 889 | 108 | 657 |
| Total | 2213 | 31 | 1618 | 201 | 2448 | 348 | 2118 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 1153 | 11 | 574 | 89 | 1084 | 168 | 1023 |
| CCD | 187 | 4 | 209 | 21 | 256 | 42 | 256 |
| ERLYTX | 89 | 0 | 0 | 5 | 61 | 15 | 91 |
| GI | 167 | 1 | 52 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 352 | 4 | 209 | 34 | 414 | 72 | 438 |
| LEUK | 785 | 14 | 730 | 69 | 840 | 133 | 810 |
| LUNG | 590 | 11 | 574 | 54 | 657 | 94 | 572 |
| LYMPH | 427 | 6 | 313 | 39 | 475 | 70 | 426 |
| MELAN | 31 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| MMYEL | 117 | 1 | 52 | 11 | 134 | 18 | 110 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| OTHER | 65 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 | 49 |
| PEOLC | 93 | 0 | 0 | 4 | 49 | 6 | 37 |
| PREV | 243 | 0 | 0 | 11 | 134 | 37 | 225 |
| SXQOL | 661 | 10 | 522 | 73 | 889 | 108 | 657 |
| Total | 5012 | 63 | 3287 | 432 | 5262 | 810 | 4931 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 714 | 3 | 157 | 52 | 633 | 98 | 597 |
| ERLYTX | 57 | 0 | 0 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| GI | 126 | 1 | 52 | 9 | 110 | 19 | 116 |
| GU | 266 | 3 | 157 | 25 | 304 | 52 | 317 |
| LEUK | 99 | 1 | 52 | 9 | 110 | 23 | 140 |
| LUNG | 130 | 5 | 261 | 15 | 183 | 24 | 146 |
| LYMPH | 277 | 3 | 157 | 24 | 292 | 45 | 274 |
| MELAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 67 | 1 | 52 | 9 | 110 | 12 | 73 |
| MULT | 20 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| OTHER | 54 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| Total | 1828 | 17 | 888 | 153 | 1864 | 296 | 1803 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 139 | 2 | 104 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| ERLYTX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| LEUK | 265 | 6 | 313 | 24 | 292 | 37 | 225 |
| LUNG | 233 | 5 | 261 | 23 | 280 | 36 | 219 |
| MELAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| OTHER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PEOLC | 72 | 0 | 0 | 4 | 49 | 6 | 37 |
| PREV | 243 | 0 | 0 | 11 | 134 | 37 | 225 |
| SXQOL | 486 | 7 | 365 | 55 | 670 | 79 | 481 |
| Total | 1463 | 20 | 1043 | 134 | 1632 | 228 | 1387 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 891 | 5 | 261 | 71 | 864 | 132 | 804 |
| CCD | 162 | 3 | 157 | 10 | 122 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 62 | 0 | 0 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| GI | 133 | 2 | 104 | 9 | 110 | 22 | 134 |
| GU | 303 | 5 | 261 | 32 | 390 | 56 | 341 |
| LEUK | 366 | 8 | 417 | 34 | 414 | 61 | 371 |
| LUNG | 385 | 8 | 417 | 40 | 487 | 64 | 390 |
| LYMPH | 277 | 3 | 157 | 24 | 292 | 45 | 274 |
| MELAN | 21 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| MMYEL | 67 | 1 | 52 | 9 | 110 | 12 | 73 |
| MULT | 41 | 0 | 0 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| OTHER | 156 | 0 | 0 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| PEOLC | 71 | 1 | 52 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 243 | 0 | 0 | 11 | 134 | 37 | 225 |
| SXQOL | 486 | 7 | 365 | 55 | 670 | 79 | 481 |
| Total | 3665 | 43 | 2243 | 316 | 3850 | 568 | 3458 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 979 | 11 | 574 | 84 | 1023 | 156 | 950 |
| ERLYTX | 79 | 0 | 0 | 5 | 61 | 14 | 85 |
| GI | 99 | 1 | 52 | 4 | 49 | 14 | 85 |
| GU | 247 | 3 | 157 | 24 | 292 | 52 | 317 |
| LEUK | 132 | 3 | 157 | 14 | 170 | 34 | 207 |
| LUNG | 183 | 4 | 209 | 18 | 219 | 37 | 225 |
| LYMPH | 355 | 4 | 209 | 31 | 377 | 53 | 323 |
| MMYEL | 102 | 1 | 52 | 8 | 97 | 15 | 91 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 5 | 61 | 11 | 67 |
| Total | 2227 | 28 | 1462 | 193 | 2349 | 386 | 2350 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1918 | 19 | 991 | 154 | 1875 | 296 | 1802 |
| AFFIL | 141 | 0 | 0 | 7 | 85 | 16 | 97 |
| CCOP/NCORP | 1232 | 18 | 939 | 126 | 1534 | 212 | 1291 |
| Non-SWOG | 1721 | 26 | 1357 | 145 | 1765 | 286 | 1741 |
| Total | 5012 | 63 | 3287 | 432 | 5259 | 810 | 4931 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | MM1OA-S04 | MyeloMATCH: AML, ASTX727 + Ven (28D v 14D) | 1 | Y | 22-JUL-26 |
| ERLYTX | S2505 | Sarcoma, Stg II-IIIB, Surg + Short vs Std RT | 1 | Y | 06-JUL-26 |
| LUNG | S1900N | AGAs: SG alone, I alone, or SG + I | 1 | Y | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | S1922 | Small Bowel,Ram+Pac vs FOLFIRI, mets/unresect | 1 | N | 15-JUL-26 |
| ERLYTX | S2012 | Extrapulm NEC, Stg IV, Combo Chemo +/- Atezo | 1 | T | 09-JUL-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 0 | E | 03-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 1 | E | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 11 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 8 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 7 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 6 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 6 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 4 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 4 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 2 | 3 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 3 |