| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1025 | 23 | 1200 | 83 | 1011 | 171 | 1041 |
| ERLYTX | 86 | 1 | 52 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| GI | 188 | 1 | 52 | 10 | 122 | 22 | 134 |
| GU | 419 | 5 | 261 | 24 | 292 | 53 | 323 |
| LEUK | 141 | 4 | 209 | 9 | 110 | 22 | 134 |
| LUNG | 174 | 4 | 209 | 12 | 146 | 32 | 195 |
| LYMPH | 395 | 2 | 104 | 19 | 231 | 50 | 304 |
| MELAN | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 133 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| OTHER | 41 | 2 | 104 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2903 | 43 | 2243 | 171 | 2083 | 385 | 2345 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 118 | 4 | 209 | 10 | 122 | 26 | 158 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 659 | 15 | 783 | 44 | 536 | 92 | 560 |
| LUNG | 320 | 7 | 365 | 23 | 280 | 58 | 353 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PEOLC | 129 | 0 | 0 | 5 | 61 | 21 | 128 |
| PREV | 214 | 4 | 209 | 17 | 207 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| SXQOL | 543 | 10 | 522 | 33 | 402 | 86 | 524 |
| Total | 2047 | 40 | 2088 | 133 | 1620 | 335 | 2039 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1025 | 23 | 1200 | 83 | 1011 | 171 | 1041 |
| CCD | 118 | 4 | 209 | 10 | 122 | 26 | 158 |
| ERLYTX | 96 | 1 | 52 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| GI | 188 | 1 | 52 | 10 | 122 | 22 | 134 |
| GU | 419 | 5 | 261 | 24 | 292 | 53 | 323 |
| LEUK | 800 | 19 | 991 | 53 | 645 | 114 | 694 |
| LUNG | 494 | 11 | 574 | 35 | 426 | 90 | 548 |
| LYMPH | 395 | 2 | 104 | 19 | 231 | 50 | 304 |
| MELAN | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 133 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| OTHER | 77 | 2 | 104 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| PEOLC | 129 | 0 | 0 | 5 | 61 | 21 | 128 |
| PREV | 216 | 4 | 209 | 17 | 207 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| SXQOL | 545 | 10 | 522 | 33 | 402 | 86 | 524 |
| Total | 4950 | 83 | 4330 | 304 | 3702 | 720 | 4384 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 648 | 20 | 1044 | 62 | 755 | 118 | 718 |
| ERLYTX | 47 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| GI | 135 | 1 | 52 | 6 | 73 | 16 | 97 |
| GU | 353 | 4 | 209 | 22 | 268 | 44 | 268 |
| LEUK | 86 | 4 | 209 | 6 | 73 | 17 | 103 |
| LUNG | 109 | 2 | 104 | 8 | 97 | 16 | 97 |
| LYMPH | 254 | 1 | 52 | 14 | 170 | 38 | 231 |
| MELAN | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 83 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| MULT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| OTHER | 41 | 2 | 104 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1940 | 35 | 1826 | 128 | 1558 | 272 | 1654 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 105 | 4 | 209 | 8 | 97 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 287 | 6 | 313 | 17 | 207 | 38 | 231 |
| LUNG | 199 | 1 | 52 | 13 | 158 | 35 | 213 |
| OTHER | 36 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PEOLC | 92 | 0 | 0 | 4 | 49 | 17 | 103 |
| PREV | 214 | 4 | 209 | 17 | 207 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| SXQOL | 367 | 8 | 417 | 25 | 304 | 58 | 353 |
| Total | 1328 | 23 | 1200 | 85 | 1034 | 223 | 1356 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 833 | 27 | 1409 | 77 | 937 | 141 | 858 |
| CCD | 144 | 7 | 365 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| ERLYTX | 57 | 1 | 52 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| GI | 137 | 2 | 104 | 6 | 73 | 16 | 97 |
| GU | 375 | 7 | 365 | 24 | 292 | 51 | 310 |
| LEUK | 373 | 10 | 522 | 23 | 280 | 55 | 335 |
| LUNG | 313 | 4 | 209 | 25 | 304 | 55 | 335 |
| LYMPH | 254 | 1 | 52 | 14 | 170 | 38 | 231 |
| MELAN | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 66 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| MULT | 25 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| OTHER | 252 | 6 | 313 | 14 | 170 | 35 | 213 |
| PEOLC | 95 | 2 | 104 | 5 | 61 | 18 | 110 |
| PREV | 216 | 4 | 209 | 17 | 207 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| SXQOL | 369 | 8 | 417 | 25 | 304 | 58 | 353 |
| Total | 3699 | 79 | 4121 | 251 | 3053 | 559 | 3401 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 858 | 14 | 730 | 64 | 779 | 133 | 810 |
| ERLYTX | 82 | 1 | 52 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| GI | 108 | 1 | 52 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| GU | 246 | 3 | 157 | 19 | 231 | 40 | 244 |
| LEUK | 108 | 2 | 104 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| LUNG | 139 | 4 | 209 | 9 | 110 | 27 | 164 |
| LYMPH | 321 | 1 | 52 | 15 | 183 | 37 | 225 |
| MMYEL | 120 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| Total | 2005 | 27 | 1408 | 127 | 1547 | 286 | 1742 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1916 | 30 | 1565 | 121 | 1473 | 298 | 1814 |
| AFFIL | 130 | 2 | 104 | 13 | 158 | 30 | 183 |
| CCOP/NCORP | 1222 | 26 | 1357 | 79 | 962 | 167 | 1017 |
| Non-SWOG | 1680 | 23 | 1200 | 89 | 1084 | 223 | 1358 |
| Total | 4948 | 81 | 4226 | 302 | 3677 | 718 | 4372 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | S2433 | PANC, KRAS WT, Met, SOC Chemo +/- Panitumumab | 1 | Y | 26-DEC-25 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | A031801 | GU, mRCC, Cabozantinib ± Radium-223 | 1 | E | 19-DEC-25 |
| ERLYTX | EAY191-S3 | ComboMATCH: Adv Solid Tumors, Pac+Ipatasertib | 1 | T | 18-DEC-25 |
| GU | S2200 | pRCC, Adv, Cabo ± Atezo | 1 | T | 16-JAN-26 |
| MELAN | EA6141 | Melan, Adv, Nivolumab+Ipi ± Sargmostim | 1 | E | 08-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 1 | E | 07-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 2 | E | 07-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 0 | E | 05-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 1 | E | 05-JAN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 18 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 15 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 9 |
| BREAST | A012301 | Breast, Early Stg, Tamoxifen | 1 | 7 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 7 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 6 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 5 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 5 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 5 |
| OTHER | 10323 | Moonshot Biobank Research | 1 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 3 |
| CCD | S1703 | Met Breast, STM-monitoring v Usual Care | 1 | 3 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 3 |