| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1144 | 10 | 522 | 81 | 986 | 172 | 1047 |
| ERLYTX | 80 | 3 | 157 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| GI | 167 | 3 | 157 | 9 | 110 | 23 | 140 |
| GU | 361 | 9 | 470 | 41 | 499 | 81 | 493 |
| LEUK | 168 | 4 | 209 | 18 | 219 | 30 | 183 |
| LUNG | 212 | 2 | 104 | 18 | 219 | 41 | 250 |
| LYMPH | 430 | 10 | 522 | 37 | 450 | 74 | 450 |
| MELAN | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| MMYEL | 113 | 1 | 52 | 10 | 122 | 18 | 110 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| OTHER | 54 | 1 | 52 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| Total | 2795 | 43 | 2245 | 228 | 2776 | 470 | 2862 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 193 | 3 | 157 | 15 | 183 | 42 | 256 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 618 | 12 | 626 | 56 | 682 | 103 | 627 |
| LUNG | 378 | 6 | 313 | 27 | 329 | 59 | 359 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PEOLC | 86 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 237 | 1 | 52 | 13 | 158 | 28 | 170 |
| SXQOL | 653 | 11 | 574 | 55 | 670 | 109 | 664 |
| Total | 2189 | 34 | 1774 | 174 | 2120 | 355 | 2160 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 1144 | 10 | 522 | 81 | 986 | 172 | 1047 |
| CCD | 193 | 3 | 157 | 15 | 183 | 42 | 256 |
| ERLYTX | 84 | 3 | 157 | 7 | 85 | 14 | 85 |
| GI | 168 | 3 | 157 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 367 | 9 | 470 | 41 | 499 | 82 | 499 |
| LEUK | 786 | 16 | 835 | 74 | 901 | 133 | 810 |
| LUNG | 590 | 8 | 417 | 45 | 548 | 100 | 609 |
| LYMPH | 430 | 10 | 522 | 37 | 450 | 74 | 450 |
| MELAN | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| MMYEL | 113 | 1 | 52 | 10 | 122 | 18 | 110 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| OTHER | 66 | 2 | 104 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| PEOLC | 86 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 237 | 1 | 52 | 13 | 158 | 28 | 170 |
| SXQOL | 653 | 11 | 574 | 55 | 670 | 109 | 664 |
| Total | 4984 | 77 | 4019 | 402 | 4895 | 825 | 5022 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 708 | 5 | 261 | 40 | 487 | 98 | 597 |
| ERLYTX | 55 | 3 | 157 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| GI | 127 | 2 | 104 | 8 | 97 | 19 | 116 |
| GU | 273 | 6 | 313 | 28 | 341 | 55 | 335 |
| LEUK | 104 | 1 | 52 | 11 | 134 | 18 | 110 |
| LUNG | 133 | 2 | 104 | 13 | 158 | 26 | 158 |
| LYMPH | 279 | 6 | 313 | 23 | 280 | 46 | 280 |
| MELAN | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| MMYEL | 64 | 1 | 52 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| MULT | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| OTHER | 53 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 37 |
| Total | 1828 | 26 | 1356 | 140 | 1703 | 300 | 1827 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| CCD | 142 | 2 | 104 | 7 | 85 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 254 | 2 | 104 | 22 | 268 | 39 | 237 |
| LUNG | 228 | 3 | 157 | 18 | 219 | 39 | 237 |
| OTHER | 12 | 1 | 52 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PEOLC | 69 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 30 |
| PREV | 236 | 0 | 0 | 12 | 146 | 27 | 164 |
| SXQOL | 481 | 10 | 522 | 41 | 499 | 83 | 505 |
| Total | 1434 | 18 | 939 | 108 | 1315 | 227 | 1379 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| BREAST | 889 | 9 | 470 | 60 | 731 | 134 | 816 |
| CCD | 166 | 2 | 104 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| ERLYTX | 59 | 3 | 157 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| GI | 134 | 2 | 104 | 10 | 122 | 24 | 146 |
| GU | 319 | 10 | 522 | 37 | 450 | 70 | 426 |
| LEUK | 361 | 3 | 157 | 35 | 426 | 59 | 359 |
| LUNG | 384 | 5 | 261 | 31 | 377 | 69 | 420 |
| LYMPH | 279 | 6 | 313 | 23 | 280 | 46 | 280 |
| MELAN | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| MMYEL | 64 | 1 | 52 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| MULT | 42 | 1 | 52 | 5 | 61 | 6 | 37 |
| OTHER | 147 | 1 | 52 | 5 | 61 | 12 | 73 |
| PEOLC | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 236 | 0 | 0 | 12 | 146 | 27 | 164 |
| SXQOL | 481 | 10 | 522 | 41 | 499 | 83 | 505 |
| Total | 3644 | 53 | 2766 | 285 | 3469 | 589 | 3584 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 973 | 9 | 470 | 75 | 913 | 159 | 968 |
| ERLYTX | 75 | 3 | 157 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| GI | 97 | 2 | 104 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| GU | 259 | 9 | 470 | 35 | 426 | 62 | 377 |
| LEUK | 136 | 3 | 157 | 15 | 183 | 26 | 158 |
| LUNG | 185 | 2 | 104 | 16 | 195 | 36 | 219 |
| LYMPH | 352 | 7 | 365 | 25 | 304 | 53 | 323 |
| MMYEL | 99 | 1 | 52 | 8 | 97 | 15 | 91 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| Total | 2226 | 36 | 1879 | 189 | 2301 | 384 | 2337 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1911 | 25 | 1304 | 151 | 1838 | 300 | 1826 |
| AFFIL | 133 | 0 | 0 | 3 | 37 | 11 | 67 |
| CCOP/NCORP | 1218 | 19 | 991 | 94 | 1144 | 216 | 1315 |
| Non-SWOG | 1717 | 28 | 1461 | 149 | 1814 | 293 | 1784 |
| Total | 4979 | 72 | 3756 | 397 | 4833 | 820 | 4992 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | MM1OA-S04 | MyeloMATCH: AML, ASTX727 + Ven (28D v 14D) | 1 | Y | 22-JUL-26 |
| BREAST | S2511 | Brst, de novo StgIV oligo, locoreg tx vs SOC | 1 | Y | 18-AUG-26 |
| BREAST | S2511 | Brst, de novo StgIV oligo, locoreg tx vs SOC | 2 | Y | 18-AUG-26 |
| LYMPH | S2506 | NHL, R/R MZL, Mozun +/- Zanu or Pola | 1 | Y | 18-AUG-26 |
| LUNG | S1900N | AGAs: SG alone, I alone, or SG + I | 1 | Y | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S1703 | Met Breast, STM-monitoring v Usual Care | 1 | N | 15-AUG-26 |
| LUNG | A082002 | Lung, Adv, Systemic Tx +/- SBRT | 1 | E | 14-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 1 | E | 07-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 2 | E | 07-AUG-26 |
| LUNG | S2402 | NSCLC, All Stg, Periop Vs Adj Tx | 1 | E | 07-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 0 | E | 03-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 1 | E | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 12 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 9 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 8 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 7 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 5 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
| GU | S2419 | Renal, adv clear cell, IO +/- Biotx, BIOFRONT | 1 | 4 |
| GU | S2427 | Blad, MIBC, RT + Pembrolizumab | 1 | 4 |
| ERLYTX | 21CTP.HN01 | HN, Recur/Met, Amivantamab + Chemo | 1 | 3 |
| BREAST | NRGBR009 | Breast, EarlyStg, Adjuvant Chemo | 1 | 3 |
| MMYEL | S1803 | MM, Maintenance, Len vs Len/Dara | 3 | 3 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 3 |
| GU | S2312 | Pros, MCRPC, Cab +/- Carb | 1 | 3 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 3 |