| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1131 | 21 | 1096 | 112 | 1364 | 226 | 1376 |
| ERLYTX | 79 | 3 | 157 | 10 | 122 | 20 | 122 |
| GI | 179 | 4 | 209 | 15 | 183 | 29 | 177 |
| GU | 364 | 3 | 157 | 20 | 244 | 50 | 304 |
| LEUK | 148 | 3 | 157 | 15 | 183 | 25 | 152 |
| LUNG | 199 | 1 | 52 | 18 | 219 | 38 | 231 |
| LYMPH | 404 | 11 | 574 | 48 | 584 | 78 | 475 |
| MELAN | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 113 | 2 | 104 | 17 | 207 | 26 | 158 |
| MULT | 38 | 2 | 104 | 11 | 134 | 15 | 91 |
| OTHER | 53 | 0 | 0 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| SXQOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2875 | 50 | 2610 | 273 | 3325 | 520 | 3165 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 149 | 3 | 157 | 20 | 244 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 11 | 1 | 52 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| GU | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| LEUK | 622 | 11 | 574 | 56 | 682 | 105 | 639 |
| LUNG | 371 | 4 | 209 | 34 | 414 | 73 | 444 |
| OTHER | 34 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PEOLC | 113 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 43 |
| PREV | 218 | 3 | 157 | 23 | 280 | 38 | 231 |
| SXQOL | 596 | 8 | 417 | 60 | 731 | 124 | 755 |
| Total | 2117 | 30 | 1566 | 201 | 2448 | 391 | 2379 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1131 | 21 | 1096 | 112 | 1364 | 226 | 1376 |
| CCD | 149 | 3 | 157 | 20 | 244 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 90 | 4 | 209 | 13 | 158 | 23 | 140 |
| GI | 179 | 4 | 209 | 15 | 183 | 29 | 177 |
| GU | 367 | 3 | 157 | 22 | 268 | 53 | 323 |
| LEUK | 770 | 14 | 730 | 71 | 864 | 130 | 791 |
| LUNG | 570 | 5 | 261 | 52 | 633 | 111 | 676 |
| LYMPH | 404 | 11 | 574 | 48 | 584 | 78 | 475 |
| MELAN | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 113 | 2 | 104 | 17 | 207 | 26 | 158 |
| MULT | 38 | 2 | 104 | 11 | 134 | 15 | 91 |
| OTHER | 87 | 0 | 0 | 9 | 110 | 16 | 97 |
| PEOLC | 113 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 43 |
| PREV | 218 | 3 | 157 | 23 | 280 | 38 | 231 |
| SXQOL | 597 | 8 | 417 | 60 | 731 | 124 | 755 |
| Total | 4992 | 80 | 4175 | 474 | 5772 | 911 | 5546 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 714 | 9 | 470 | 62 | 755 | 129 | 785 |
| ERLYTX | 47 | 2 | 104 | 8 | 97 | 13 | 79 |
| GI | 132 | 3 | 157 | 12 | 146 | 25 | 152 |
| GU | 290 | 3 | 157 | 13 | 158 | 37 | 225 |
| LEUK | 91 | 1 | 52 | 9 | 110 | 16 | 97 |
| LUNG | 124 | 0 | 0 | 8 | 97 | 24 | 146 |
| LYMPH | 263 | 6 | 313 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| MELAN | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 69 | 0 | 0 | 11 | 134 | 16 | 97 |
| MULT | 15 | 0 | 0 | 5 | 61 | 7 | 43 |
| OTHER | 53 | 0 | 0 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| SXQOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1908 | 24 | 1253 | 160 | 1947 | 329 | 2001 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 125 | 2 | 104 | 13 | 158 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 11 | 1 | 52 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| GU | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| LEUK | 267 | 5 | 261 | 24 | 292 | 45 | 274 |
| LUNG | 228 | 2 | 104 | 19 | 231 | 39 | 237 |
| OTHER | 34 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PEOLC | 82 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 218 | 3 | 157 | 23 | 280 | 38 | 231 |
| SXQOL | 425 | 5 | 261 | 42 | 511 | 96 | 584 |
| Total | 1393 | 18 | 939 | 129 | 1569 | 257 | 1562 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 891 | 11 | 574 | 72 | 877 | 157 | 956 |
| CCD | 155 | 1 | 52 | 17 | 207 | 33 | 201 |
| ERLYTX | 58 | 3 | 157 | 11 | 134 | 16 | 97 |
| GI | 138 | 3 | 157 | 15 | 183 | 28 | 170 |
| GU | 325 | 2 | 104 | 21 | 256 | 49 | 298 |
| LEUK | 359 | 6 | 313 | 33 | 402 | 62 | 377 |
| LUNG | 369 | 3 | 157 | 33 | 402 | 74 | 450 |
| LYMPH | 263 | 6 | 313 | 25 | 304 | 49 | 298 |
| MELAN | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 69 | 0 | 0 | 11 | 134 | 16 | 97 |
| MULT | 37 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 43 |
| OTHER | 230 | 0 | 0 | 10 | 122 | 32 | 195 |
| PEOLC | 80 | 1 | 52 | 1 | 12 | 6 | 37 |
| PREV | 218 | 3 | 157 | 23 | 280 | 38 | 231 |
| SXQOL | 426 | 5 | 261 | 42 | 511 | 96 | 584 |
| Total | 3727 | 44 | 2297 | 316 | 3848 | 663 | 4034 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 948 | 18 | 939 | 101 | 1230 | 204 | 1242 |
| ERLYTX | 73 | 3 | 157 | 8 | 97 | 17 | 103 |
| GI | 103 | 1 | 52 | 7 | 85 | 15 | 91 |
| GU | 228 | 3 | 157 | 19 | 231 | 34 | 207 |
| LEUK | 114 | 3 | 157 | 12 | 146 | 21 | 128 |
| LUNG | 165 | 1 | 52 | 18 | 219 | 35 | 213 |
| LYMPH | 333 | 9 | 470 | 41 | 499 | 66 | 402 |
| MMYEL | 99 | 2 | 104 | 15 | 183 | 24 | 146 |
| MULT | 38 | 2 | 104 | 11 | 134 | 15 | 91 |
| Total | 2101 | 42 | 2192 | 232 | 2824 | 431 | 2623 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1940 | 25 | 1304 | 166 | 2021 | 347 | 2112 |
| AFFIL | 133 | 1 | 52 | 11 | 134 | 17 | 103 |
| CCOP/NCORP | 1228 | 16 | 835 | 112 | 1364 | 222 | 1351 |
| Non-SWOG | 1687 | 34 | 1774 | 181 | 2204 | 321 | 1954 |
| Total | 4988 | 76 | 3965 | 470 | 5723 | 907 | 5520 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | S2419 | Renal, adv clear cell, IO +/- Biotx, BIOFRONT | 1 | Y | 22-APR-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 0 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 1 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 2 | E | 26-MAR-26 |
| LEUK | EA9181 | ALL, BCR-ABL+, Steroids+TKI+CT/Blinatumomab | 3 | E | 26-MAR-26 |
| GU | NRGGU011 | Pros, Dbl Blinded RT +/- Androgen Dep Tx | 1 | E | 25-MAR-26 |
| GU | NRGGU008 | Pros,Node+, Abiraterone acetate + Apalutamide | 1 | E | 15-APR-26 |
| BREAST | NRGBR007 | Breast, Stg I, De-Escalation of Breast RT | 1 | E | 08-APR-26 |
| BREAST | NRGBR007 | Breast, Stg I, De-Escalation of Breast RT | 2 | E | 08-APR-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 14 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 11 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 9 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 6 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 4 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 4 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 4 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 2 | 3 |
| LEUK | S1925 | CLL/SLL, Newly Dx HR, Early vs Delayed V+O | 1 | 3 |
| ERLYTX | S2012 | Extrapulm NEC, Stg IV, Combo Chemo +/- Atezo | 1 | 3 |
| LYMPH | S2114 | NHL, Rel/Ref, CD19 CAR-T +/- Consolidation | 1 | 3 |