| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1144 | 15 | 783 | 77 | 937 | 163 | 992 |
| ERLYTX | 77 | 0 | 0 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| GI | 168 | 1 | 52 | 13 | 158 | 22 | 134 |
| GU | 379 | 12 | 626 | 50 | 609 | 82 | 499 |
| LEUK | 167 | 4 | 209 | 15 | 183 | 30 | 183 |
| LUNG | 207 | 4 | 209 | 15 | 183 | 36 | 219 |
| LYMPH | 431 | 5 | 261 | 32 | 390 | 68 | 414 |
| MELAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| MMYEL | 110 | 0 | 0 | 5 | 61 | 16 | 97 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| OTHER | 52 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| Total | 2794 | 41 | 2140 | 213 | 2594 | 443 | 2696 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 201 | 4 | 209 | 20 | 244 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 7 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| LEUK | 618 | 11 | 574 | 55 | 670 | 104 | 633 |
| LUNG | 368 | 4 | 209 | 26 | 317 | 54 | 329 |
| OTHER | 14 | 1 | 52 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| PEOLC | 84 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 235 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| SXQOL | 663 | 14 | 730 | 56 | 682 | 122 | 743 |
| Total | 2195 | 36 | 1878 | 174 | 2120 | 355 | 2161 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1144 | 15 | 783 | 77 | 937 | 163 | 992 |
| CCD | 201 | 4 | 209 | 20 | 244 | 41 | 250 |
| ERLYTX | 81 | 0 | 0 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| GI | 169 | 1 | 52 | 14 | 170 | 23 | 140 |
| GU | 386 | 13 | 678 | 51 | 621 | 84 | 511 |
| LEUK | 785 | 15 | 783 | 70 | 852 | 134 | 816 |
| LUNG | 575 | 8 | 417 | 41 | 499 | 90 | 548 |
| LYMPH | 431 | 5 | 261 | 32 | 390 | 68 | 414 |
| MELAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| MMYEL | 110 | 0 | 0 | 5 | 61 | 16 | 97 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| OTHER | 66 | 1 | 52 | 6 | 73 | 10 | 61 |
| PEOLC | 84 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 235 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| SXQOL | 663 | 14 | 730 | 56 | 682 | 122 | 743 |
| Total | 4989 | 77 | 4017 | 387 | 4712 | 798 | 4858 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 705 | 7 | 365 | 37 | 450 | 90 | 548 |
| ERLYTX | 53 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 55 |
| GI | 128 | 1 | 52 | 12 | 146 | 20 | 122 |
| GU | 287 | 9 | 470 | 34 | 414 | 58 | 353 |
| LEUK | 103 | 2 | 104 | 8 | 97 | 19 | 116 |
| LUNG | 131 | 4 | 209 | 12 | 146 | 25 | 152 |
| LYMPH | 280 | 3 | 157 | 21 | 256 | 43 | 262 |
| MELAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| MMYEL | 62 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 | 67 |
| MULT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| OTHER | 52 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| Total | 1828 | 26 | 1357 | 130 | 1581 | 287 | 1747 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 148 | 4 | 209 | 14 | 170 | 27 | 164 |
| ERLYTX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| GU | 7 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| LEUK | 255 | 4 | 209 | 20 | 244 | 40 | 244 |
| LUNG | 225 | 3 | 157 | 17 | 207 | 36 | 219 |
| OTHER | 14 | 1 | 52 | 4 | 49 | 5 | 30 |
| PEOLC | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 |
| PREV | 235 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| SXQOL | 492 | 11 | 574 | 46 | 560 | 96 | 584 |
| Total | 1450 | 25 | 1305 | 114 | 1388 | 233 | 1417 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 894 | 13 | 678 | 59 | 718 | 131 | 797 |
| CCD | 172 | 3 | 157 | 16 | 195 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 57 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 55 |
| GI | 138 | 4 | 209 | 16 | 195 | 24 | 146 |
| GU | 328 | 10 | 522 | 44 | 536 | 73 | 444 |
| LEUK | 361 | 6 | 313 | 30 | 365 | 61 | 371 |
| LUNG | 386 | 13 | 678 | 36 | 438 | 71 | 432 |
| LYMPH | 280 | 3 | 157 | 21 | 256 | 43 | 262 |
| MELAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| MMYEL | 62 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 | 67 |
| MULT | 45 | 2 | 104 | 5 | 61 | 9 | 55 |
| OTHER | 145 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| PEOLC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| PREV | 235 | 1 | 52 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| SXQOL | 492 | 11 | 574 | 46 | 560 | 96 | 584 |
| Total | 3672 | 67 | 3496 | 293 | 3567 | 592 | 3602 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 972 | 13 | 678 | 70 | 852 | 151 | 919 |
| ERLYTX | 72 | 0 | 0 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| GI | 98 | 0 | 0 | 7 | 85 | 10 | 61 |
| GU | 269 | 8 | 417 | 37 | 450 | 60 | 365 |
| LEUK | 136 | 3 | 157 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| LUNG | 181 | 4 | 209 | 14 | 170 | 32 | 195 |
| LYMPH | 352 | 4 | 209 | 22 | 268 | 51 | 310 |
| MMYEL | 96 | 0 | 0 | 5 | 61 | 13 | 79 |
| MULT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| Total | 2226 | 32 | 1670 | 171 | 2081 | 360 | 2191 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1922 | 27 | 1409 | 144 | 1753 | 295 | 1796 |
| AFFIL | 133 | 2 | 104 | 4 | 49 | 11 | 67 |
| CCOP/NCORP | 1223 | 22 | 1148 | 96 | 1169 | 214 | 1303 |
| Non-SWOG | 1711 | 26 | 1357 | 143 | 1741 | 278 | 1692 |
| Total | 4989 | 77 | 4018 | 387 | 4712 | 798 | 4858 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2511 | Brst, de novo StgIV oligo, locoreg tx vs SOC | 1 | Y | 18-AUG-26 |
| BREAST | S2511 | Brst, de novo StgIV oligo, locoreg tx vs SOC | 2 | Y | 18-AUG-26 |
| LYMPH | S2506 | NHL, R/R MZL, Mozun +/- Zanu or Pola | 1 | Y | 18-AUG-26 |
| LUNG | S1900N | AGAs: SG alone, I alone, or SG + I | 1 | Y | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERLYTX | SN2426 | cSCC, IC Met/Inop, Amivantamab v Cetuximab | 1 | T | 27-AUG-26 |
| CCD | S1703 | Met Breast, STM-monitoring v Usual Care | 1 | N | 15-AUG-26 |
| LUNG | A082002 | Lung, Adv, Systemic Tx +/- SBRT | 1 | E | 14-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 1 | E | 07-AUG-26 |
| GI | NRGGI006 | Esophagus, Stg I-IVA, PBT vs IMRT | 2 | E | 07-AUG-26 |
| LUNG | S2402 | NSCLC, All Stg, Periop Vs Adj Tx | 1 | E | 07-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 0 | E | 03-AUG-26 |
| SXQOL | NRGCC011 | Breast, Survivors, Cog Training | 1 | E | 03-AUG-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 16 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 10 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 10 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 7 |
| LUNG | S2409 | ESCLC, Durvalumab +/- Biomarker Directed Tx | 1 | 7 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 4 |
| GI | NRGGI008 | Colon, Stg III, Adj Chemo | 1 | 3 |
| LUNG | S1800E | Non-Match: Docetaxel + Ramu +/- Cemiplimab | 1 | 3 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 3 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 3 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 3 |
| GU | S2419 | Renal, adv clear cell, IO +/- Biotx, BIOFRONT | 1 | 3 |