| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1037 | 27 | 1409 | 89 | 1084 | 169 | 1029 |
| ERLYTX | 82 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 188 | 2 | 104 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| GU | 417 | 5 | 261 | 20 | 244 | 46 | 280 |
| LEUK | 140 | 2 | 104 | 10 | 122 | 22 | 134 |
| LUNG | 178 | 5 | 261 | 16 | 195 | 33 | 201 |
| LYMPH | 397 | 6 | 313 | 20 | 244 | 49 | 298 |
| MELAN | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 129 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| OTHER | 41 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2907 | 48 | 2504 | 179 | 2182 | 373 | 2272 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 118 | 1 | 52 | 11 | 134 | 24 | 146 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 658 | 11 | 574 | 42 | 511 | 93 | 566 |
| LUNG | 324 | 8 | 417 | 26 | 317 | 55 | 335 |
| OTHER | 36 | 1 | 52 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| PEOLC | 128 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 103 |
| PREV | 218 | 6 | 313 | 20 | 244 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SXQOL | 538 | 4 | 209 | 34 | 414 | 78 | 475 |
| Total | 2048 | 31 | 1617 | 137 | 1668 | 318 | 1935 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1037 | 27 | 1409 | 89 | 1084 | 169 | 1029 |
| CCD | 118 | 1 | 52 | 11 | 134 | 24 | 146 |
| ERLYTX | 92 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 188 | 2 | 104 | 10 | 122 | 21 | 128 |
| GU | 417 | 5 | 261 | 20 | 244 | 46 | 280 |
| LEUK | 798 | 13 | 678 | 52 | 633 | 115 | 700 |
| LUNG | 502 | 13 | 678 | 42 | 511 | 88 | 536 |
| LYMPH | 397 | 6 | 313 | 20 | 244 | 49 | 298 |
| MELAN | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 129 | 1 | 52 | 6 | 73 | 11 | 67 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| OTHER | 77 | 1 | 52 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| PEOLC | 128 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 103 |
| PREV | 220 | 6 | 313 | 20 | 244 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SXQOL | 540 | 4 | 209 | 34 | 414 | 78 | 475 |
| Total | 4955 | 79 | 4121 | 316 | 3849 | 691 | 4207 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 656 | 18 | 939 | 65 | 791 | 114 | 694 |
| ERLYTX | 45 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| GI | 134 | 1 | 52 | 6 | 73 | 14 | 85 |
| GU | 353 | 5 | 261 | 20 | 244 | 41 | 250 |
| LEUK | 85 | 2 | 104 | 7 | 85 | 17 | 103 |
| LUNG | 113 | 4 | 209 | 11 | 134 | 18 | 110 |
| LYMPH | 256 | 2 | 104 | 15 | 183 | 35 | 213 |
| MELAN | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 80 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| MULT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| OTHER | 41 | 0 | 0 | 4 | 49 | 7 | 43 |
| PREV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SXQOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1946 | 32 | 1669 | 134 | 1632 | 261 | 1589 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 105 | 1 | 52 | 9 | 110 | 21 | 128 |
| ERLYTX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUK | 282 | 3 | 157 | 16 | 195 | 33 | 201 |
| LUNG | 201 | 3 | 157 | 13 | 158 | 32 | 195 |
| OTHER | 36 | 1 | 52 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| PEOLC | 91 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 85 |
| PREV | 218 | 6 | 313 | 20 | 244 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SXQOL | 363 | 2 | 104 | 24 | 292 | 55 | 335 |
| Total | 1324 | 16 | 835 | 86 | 1047 | 206 | 1254 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 843 | 22 | 1148 | 82 | 998 | 136 | 828 |
| CCD | 142 | 2 | 104 | 14 | 170 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 55 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 24 |
| GI | 136 | 1 | 52 | 6 | 73 | 13 | 79 |
| GU | 375 | 7 | 365 | 23 | 280 | 47 | 286 |
| LEUK | 367 | 5 | 261 | 23 | 280 | 50 | 304 |
| LUNG | 319 | 7 | 365 | 28 | 341 | 54 | 329 |
| LYMPH | 256 | 2 | 104 | 15 | 183 | 35 | 213 |
| MELAN | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MMYEL | 65 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| MULT | 26 | 1 | 52 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| OTHER | 251 | 2 | 104 | 14 | 170 | 34 | 207 |
| PEOLC | 92 | 1 | 52 | 3 | 37 | 14 | 85 |
| PREV | 220 | 6 | 313 | 20 | 244 | 44 | 268 |
| SURV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SXQOL | 365 | 2 | 104 | 24 | 292 | 55 | 335 |
| Total | 3701 | 58 | 3024 | 260 | 3165 | 527 | 3207 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 861 | 17 | 887 | 64 | 779 | 124 | 755 |
| ERLYTX | 78 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 37 |
| GI | 109 | 2 | 104 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| GU | 246 | 4 | 209 | 15 | 183 | 35 | 213 |
| LEUK | 108 | 1 | 52 | 6 | 73 | 12 | 73 |
| LUNG | 141 | 3 | 157 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| LYMPH | 323 | 6 | 313 | 17 | 207 | 39 | 237 |
| MMYEL | 116 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 49 |
| Total | 2005 | 34 | 1774 | 128 | 1559 | 271 | 1650 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1920 | 31 | 1618 | 130 | 1583 | 282 | 1717 |
| AFFIL | 133 | 4 | 209 | 14 | 170 | 31 | 189 |
| CCOP/NCORP | 1217 | 13 | 678 | 76 | 925 | 154 | 937 |
| Non-SWOG | 1680 | 26 | 1357 | 91 | 1108 | 219 | 1333 |
| Total | 4950 | 74 | 3862 | 311 | 3786 | 686 | 4176 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | S2433 | PANC, KRAS WT, Met, SOC Chemo +/- Panitumumab | 1 | Y | 26-DEC-25 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | S2210 | Pros, High Risk, BRCA, Neoadj Carbo | 1 | T | 21-JAN-26 |
| GU | S2200 | pRCC, Adv, Cabo ± Atezo | 1 | T | 16-JAN-26 |
| MELAN | EA6141 | Melan, Adv, Nivolumab+Ipi ± Sargmostim | 1 | E | 08-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 1 | E | 07-JAN-26 |
| OTHER | EA3161 | HNC, HPV+ OPCA, (cisplatin+RT) +/- Nivo | 2 | E | 07-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 0 | E | 05-JAN-26 |
| GI | A021806 | Pancreas, Perioperative vs Adjuvant Chemo | 1 | E | 05-JAN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 15 |
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 15 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 11 |
| BREAST | A012301 | Breast, Early Stg, Tamoxifen | 1 | 10 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 8 |
| PREV | A212102 | Blind Ref Set for Multicancer Early Detection | 1 | 5 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 5 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 1 | 4 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 3 |