| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1152 | 18 | 939 | 86 | 1047 | 166 | 1011 |
| ERLYTX | 75 | 1 | 52 | 1 | 12 | 6 | 37 |
| GI | 168 | 3 | 157 | 13 | 158 | 26 | 158 |
| GU | 383 | 13 | 678 | 43 | 524 | 89 | 542 |
| LEUK | 161 | 4 | 209 | 17 | 207 | 32 | 195 |
| LUNG | 202 | 3 | 157 | 13 | 158 | 30 | 183 |
| LYMPH | 424 | 6 | 313 | 32 | 390 | 68 | 414 |
| MELAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 112 | 2 | 104 | 10 | 122 | 19 | 116 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| OTHER | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Total | 2782 | 51 | 2661 | 217 | 2642 | 441 | 2686 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 205 | 5 | 261 | 19 | 231 | 37 | 225 |
| ERLYTX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 5 | 1 | 52 | 3 | 37 | 3 | 18 |
| LEUK | 616 | 14 | 730 | 54 | 657 | 108 | 657 |
| LUNG | 370 | 10 | 522 | 28 | 341 | 55 | 335 |
| OTHER | 15 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| PEOLC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PREV | 227 | 4 | 209 | 12 | 146 | 23 | 140 |
| SXQOL | 657 | 13 | 678 | 51 | 621 | 101 | 615 |
| Total | 2169 | 47 | 2452 | 170 | 2070 | 336 | 2045 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1152 | 18 | 939 | 86 | 1047 | 166 | 1011 |
| CCD | 205 | 5 | 261 | 19 | 231 | 37 | 225 |
| ERLYTX | 77 | 1 | 52 | 1 | 12 | 6 | 37 |
| GI | 169 | 3 | 157 | 13 | 158 | 27 | 164 |
| GU | 388 | 14 | 730 | 46 | 560 | 92 | 560 |
| LEUK | 777 | 18 | 939 | 71 | 864 | 140 | 852 |
| LUNG | 572 | 13 | 678 | 41 | 499 | 85 | 517 |
| LYMPH | 424 | 6 | 313 | 32 | 390 | 68 | 414 |
| MELAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 112 | 2 | 104 | 10 | 122 | 19 | 116 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| OTHER | 62 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| PEOLC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PREV | 227 | 4 | 209 | 12 | 146 | 23 | 140 |
| SXQOL | 657 | 13 | 678 | 51 | 621 | 101 | 615 |
| Total | 4951 | 98 | 5112 | 387 | 4711 | 777 | 4730 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 703 | 8 | 417 | 42 | 511 | 83 | 505 |
| ERLYTX | 53 | 1 | 52 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| GI | 127 | 1 | 52 | 11 | 134 | 23 | 140 |
| GU | 282 | 7 | 365 | 27 | 329 | 59 | 359 |
| LEUK | 99 | 1 | 52 | 8 | 97 | 17 | 103 |
| LUNG | 128 | 1 | 52 | 10 | 122 | 22 | 134 |
| LYMPH | 276 | 4 | 209 | 20 | 244 | 43 | 262 |
| MELAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 61 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 20 | 1 | 52 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| OTHER | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Total | 1803 | 25 | 1303 | 124 | 1510 | 263 | 1600 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 154 | 4 | 209 | 17 | 207 | 27 | 164 |
| ERLYTX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| LEUK | 250 | 5 | 261 | 18 | 219 | 37 | 225 |
| LUNG | 225 | 8 | 417 | 21 | 256 | 39 | 237 |
| OTHER | 15 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
| PEOLC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PREV | 227 | 4 | 209 | 12 | 146 | 23 | 140 |
| SXQOL | 481 | 12 | 626 | 35 | 426 | 77 | 469 |
| Total | 1416 | 33 | 1722 | 108 | 1315 | 214 | 1302 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 894 | 11 | 574 | 64 | 779 | 124 | 755 |
| CCD | 175 | 3 | 157 | 12 | 146 | 26 | 158 |
| ERLYTX | 55 | 1 | 52 | 1 | 12 | 4 | 24 |
| GI | 140 | 1 | 52 | 15 | 183 | 28 | 170 |
| GU | 320 | 7 | 365 | 30 | 365 | 71 | 432 |
| LEUK | 352 | 6 | 313 | 26 | 317 | 56 | 341 |
| LUNG | 382 | 8 | 417 | 36 | 438 | 66 | 402 |
| LYMPH | 276 | 4 | 209 | 20 | 244 | 43 | 262 |
| MELAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 61 | 1 | 52 | 4 | 49 | 9 | 55 |
| MULT | 41 | 1 | 52 | 4 | 49 | 10 | 61 |
| OTHER | 135 | 0 | 0 | 3 | 37 | 9 | 55 |
| PEOLC | 60 | 1 | 52 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PREV | 227 | 4 | 209 | 12 | 146 | 23 | 140 |
| SXQOL | 481 | 12 | 626 | 35 | 426 | 77 | 469 |
| Total | 3606 | 60 | 3130 | 264 | 3215 | 549 | 3342 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 984 | 17 | 887 | 82 | 998 | 156 | 950 |
| ERLYTX | 70 | 1 | 52 | 1 | 12 | 6 | 37 |
| GI | 101 | 3 | 157 | 8 | 97 | 16 | 97 |
| GU | 274 | 11 | 574 | 29 | 353 | 65 | 396 |
| LEUK | 131 | 4 | 209 | 15 | 183 | 28 | 170 |
| LUNG | 178 | 3 | 157 | 12 | 146 | 27 | 164 |
| LYMPH | 347 | 5 | 261 | 28 | 341 | 52 | 317 |
| MMYEL | 99 | 2 | 104 | 10 | 122 | 18 | 110 |
| MULT | 51 | 1 | 52 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| Total | 2235 | 47 | 2453 | 187 | 2276 | 371 | 2259 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1876 | 23 | 1200 | 127 | 1546 | 274 | 1668 |
| AFFIL | 129 | 1 | 52 | 4 | 49 | 8 | 49 |
| CCOP/NCORP | 1214 | 34 | 1774 | 101 | 1230 | 195 | 1187 |
| Non-SWOG | 1731 | 39 | 2035 | 154 | 1875 | 299 | 1820 |
| Total | 4950 | 97 | 5061 | 386 | 4700 | 776 | 4724 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUK | S2507 | ALL/ALAL, KMT2A-trans, Blina +/- Revumenib | 1 | Y | 22-SEP-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERLYTX | SN2426 | cSCC, IC Met/Inop, Amivantamab v Cetuximab | 1 | T | 27-AUG-26 |
| SXQOL | NRG-CC013 | HN Squamous Cell, Rec Chemo, BMX | 1 | E | 23-SEP-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 15 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 14 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 1 | 9 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 9 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 9 |
| LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 7 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 2 | 4 |
| PREV | NRGCC005 | Colon,Non-AdvancedAdenomas,Colonoscopy5v10yrs | 1 | 4 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 2 | 4 |
| SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 4 |
| GU | S2427 | Blad, MIBC, RT + Pembrolizumab | 1 | 4 |
| GU | A032103 | Urothelial, All Stg, MRD-Based Adj Tx | 0 | 3 |
| LEUK | MM1YA-S01 | AML, High Risk, Age <60, 7+3 vs experimental | 1 | 3 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 1 | 3 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 3 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 3 |
| GU | S2419 | Renal, adv clear cell, IO +/- Biotx, BIOFRONT | 1 | 3 |