| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1158 | 16 | 835 | 83 | 1011 | 190 | 1157 |
| ERLYTX | 82 | 1 | 52 | 10 | 122 | 17 | 103 |
| GI | 174 | 5 | 261 | 16 | 195 | 33 | 201 |
| GU | 348 | 7 | 365 | 35 | 426 | 55 | 335 |
| LEUK | 160 | 8 | 417 | 23 | 280 | 37 | 225 |
| LUNG | 199 | 4 | 209 | 22 | 268 | 30 | 183 |
| LYMPH | 409 | 8 | 417 | 44 | 536 | 91 | 554 |
| MELAN | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 119 | 2 | 104 | 14 | 170 | 21 | 128 |
| MULT | 46 | 2 | 104 | 6 | 73 | 10 | 61 |
| OTHER | 55 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| SXQOL | 3 | 2 | 104 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 2844 | 55 | 2868 | 257 | 3129 | 491 | 2989 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 166 | 5 | 261 | 16 | 195 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 8 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 624 | 3 | 157 | 52 | 633 | 104 | 633 |
| LUNG | 373 | 2 | 104 | 26 | 317 | 47 | 286 |
| OTHER | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| PEOLC | 102 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PREV | 242 | 5 | 261 | 30 | 365 | 50 | 304 |
| SXQOL | 615 | 9 | 470 | 48 | 584 | 107 | 651 |
| Total | 2167 | 25 | 1305 | 175 | 2130 | 352 | 2141 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 1158 | 16 | 835 | 83 | 1011 | 190 | 1157 |
| CCD | 166 | 5 | 261 | 16 | 195 | 35 | 213 |
| ERLYTX | 90 | 2 | 104 | 11 | 134 | 19 | 116 |
| GI | 174 | 5 | 261 | 16 | 195 | 33 | 201 |
| GU | 352 | 7 | 365 | 35 | 426 | 56 | 341 |
| LEUK | 784 | 11 | 574 | 75 | 913 | 141 | 858 |
| LUNG | 572 | 6 | 313 | 48 | 584 | 77 | 469 |
| LYMPH | 409 | 8 | 417 | 44 | 536 | 91 | 554 |
| MELAN | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 119 | 2 | 104 | 14 | 170 | 21 | 128 |
| MULT | 46 | 2 | 104 | 6 | 73 | 10 | 61 |
| OTHER | 88 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 49 |
| PEOLC | 102 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PREV | 242 | 5 | 261 | 30 | 365 | 50 | 304 |
| SXQOL | 618 | 11 | 574 | 50 | 609 | 109 | 664 |
| Total | 5011 | 80 | 4173 | 432 | 5259 | 843 | 5133 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 722 | 10 | 522 | 44 | 536 | 111 | 676 |
| ERLYTX | 50 | 0 | 0 | 7 | 85 | 13 | 79 |
| GI | 126 | 4 | 209 | 10 | 122 | 23 | 140 |
| GU | 274 | 5 | 261 | 25 | 304 | 44 | 268 |
| LEUK | 101 | 4 | 209 | 13 | 158 | 21 | 128 |
| LUNG | 127 | 1 | 52 | 15 | 183 | 22 | 134 |
| LYMPH | 266 | 5 | 261 | 32 | 390 | 62 | 377 |
| MELAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 6 | 73 | 7 | 43 |
| MULT | 17 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| OTHER | 55 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 30 |
| SXQOL | 3 | 2 | 104 | 2 | 24 | 2 | 12 |
| Total | 1870 | 31 | 1618 | 158 | 1923 | 312 | 1899 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 131 | 4 | 209 | 11 | 134 | 23 | 140 |
| ERLYTX | 8 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
| GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LEUK | 276 | 0 | 0 | 28 | 341 | 47 | 286 |
| LUNG | 229 | 0 | 0 | 13 | 158 | 26 | 158 |
| OTHER | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| PEOLC | 77 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
| PREV | 240 | 3 | 157 | 28 | 341 | 48 | 292 |
| SXQOL | 441 | 5 | 261 | 30 | 365 | 74 | 450 |
| Total | 1439 | 13 | 679 | 113 | 1375 | 227 | 1380 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 894 | 11 | 574 | 58 | 706 | 140 | 852 |
| CCD | 159 | 3 | 157 | 10 | 122 | 25 | 152 |
| ERLYTX | 58 | 1 | 52 | 8 | 97 | 15 | 91 |
| GI | 129 | 2 | 104 | 9 | 110 | 19 | 116 |
| GU | 308 | 5 | 261 | 28 | 341 | 47 | 286 |
| LEUK | 378 | 4 | 209 | 41 | 499 | 68 | 414 |
| LUNG | 375 | 1 | 52 | 28 | 341 | 51 | 310 |
| LYMPH | 266 | 5 | 261 | 32 | 390 | 62 | 377 |
| MELAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMYEL | 68 | 0 | 0 | 6 | 73 | 7 | 43 |
| MULT | 41 | 0 | 0 | 5 | 61 | 6 | 37 |
| OTHER | 199 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 49 |
| PEOLC | 77 | 1 | 52 | 5 | 61 | 6 | 37 |
| PREV | 240 | 3 | 157 | 28 | 341 | 48 | 292 |
| SXQOL | 444 | 7 | 365 | 32 | 390 | 76 | 463 |
| Total | 3697 | 43 | 2244 | 292 | 3556 | 578 | 3519 |
| COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAST | 971 | 14 | 730 | 77 | 937 | 165 | 1004 |
| ERLYTX | 77 | 1 | 52 | 10 | 122 | 17 | 103 |
| GI | 103 | 2 | 104 | 10 | 122 | 19 | 116 |
| GU | 239 | 5 | 261 | 28 | 341 | 44 | 268 |
| LEUK | 126 | 7 | 365 | 21 | 256 | 34 | 207 |
| LUNG | 171 | 4 | 209 | 20 | 244 | 27 | 164 |
| LYMPH | 342 | 6 | 313 | 38 | 463 | 80 | 487 |
| MMYEL | 103 | 2 | 104 | 12 | 146 | 18 | 110 |
| MULT | 46 | 2 | 104 | 6 | 73 | 10 | 61 |
| Total | 2178 | 43 | 2242 | 222 | 2704 | 414 | 2520 |
| Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 1959 | 24 | 1252 | 163 | 1985 | 316 | 1924 |
| AFFIL | 141 | 2 | 104 | 15 | 183 | 28 | 170 |
| CCOP/NCORP | 1209 | 18 | 939 | 93 | 1132 | 195 | 1187 |
| Non-SWOG | 1696 | 30 | 1565 | 155 | 1887 | 298 | 1814 |
| Total | 5005 | 74 | 3860 | 426 | 5187 | 837 | 5095 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD | S2424CD | A-PACT vs SOC for GOC communication | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| LEUK | S2504 | Richter Trans., Untreated, R-CHOP +/- Pirto | 1 | Y | 01-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 1 | E | 29-MAY-26 |
| GU | EA8134 | Penile, Local Adv, ILND +/- Chemo or ChemoRT | 2 | E | 29-MAY-26 |
| ERLYTX | SN2426 | cSCC, IC Met/Inop, Amivantamab v Cetuximab | 1 | T | 22-MAY-26 |
| SXQOL | ACCL1931 | Leuk, All Stg, Levocarnitine Prophylaxis | 1 | E | 22-MAY-26 |
| SXQOL | ACCL1931 | Leuk, All Stg, Levocarnitine Prophylaxis | 2 | E | 22-MAY-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 0 | E | 05-JUN-26 |
| CCD | EAQ221CD | Breast, Metastatic, Imp. Adherence | 1 | E | 05-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 0 | E | 04-JUN-26 |
| MELAN | A091903 | Melan, Resected Mucosal, Adj Nivo +/- Cabo | 1 | E | 04-JUN-26 |
| ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
|---|---|---|---|---|
| BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 12 |
| SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 7 |
| LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 5 |
| LEUK | S1925 | CLL/SLL, Newly Dx HR, Early vs Delayed V+O | 1 | 4 |
| BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 4 |
| CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | 4 |
| PREV | A212102 | Blind Ref Set for Multicancer Early Detection | 1 | 3 |
| LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 3 |
| GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 1 | 3 |