COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAST | 860 | 16 | 835 | 89 | 1084 | 182 | 1108 |
ERLYTX | 82 | 0 | 0 | 8 | 97 | 14 | 85 |
GI | 206 | 2 | 104 | 12 | 146 | 32 | 195 |
GU | 486 | 1 | 52 | 31 | 377 | 76 | 463 |
LEUK | 112 | 4 | 209 | 11 | 134 | 26 | 158 |
LUNG | 398 | 3 | 157 | 18 | 219 | 27 | 164 |
LYMPH | 333 | 5 | 261 | 29 | 353 | 56 | 341 |
MELAN | 425 | 6 | 313 | 46 | 560 | 79 | 481 |
MMYEL | 252 | 2 | 104 | 11 | 134 | 20 | 122 |
MULT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
OTHER | 29 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
PREV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SXQOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 3199 | 39 | 2035 | 258 | 3141 | 522 | 3178 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD | 324 | 1 | 52 | 7 | 85 | 17 | 103 |
ERLYTX | 8 | 1 | 52 | 1 | 12 | 2 | 12 |
GU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUK | 607 | 16 | 835 | 52 | 633 | 105 | 639 |
LUNG | 252 | 2 | 104 | 29 | 353 | 49 | 298 |
OTHER | 23 | 3 | 157 | 4 | 49 | 4 | 24 |
PEOLC | 58 | 2 | 104 | 13 | 158 | 19 | 116 |
PREV | 299 | 5 | 261 | 19 | 231 | 28 | 170 |
SXQOL | 621 | 6 | 313 | 38 | 463 | 82 | 499 |
Total | 2193 | 36 | 1878 | 163 | 1984 | 306 | 1861 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAST | 860 | 16 | 835 | 89 | 1084 | 182 | 1108 |
CCD | 324 | 1 | 52 | 7 | 85 | 17 | 103 |
ERLYTX | 90 | 1 | 52 | 9 | 110 | 16 | 97 |
GI | 206 | 2 | 104 | 12 | 146 | 32 | 195 |
GU | 487 | 1 | 52 | 31 | 377 | 76 | 463 |
LEUK | 719 | 20 | 1044 | 63 | 767 | 131 | 797 |
LUNG | 650 | 5 | 261 | 47 | 572 | 76 | 463 |
LYMPH | 333 | 5 | 261 | 29 | 353 | 56 | 341 |
MELAN | 425 | 6 | 313 | 46 | 560 | 79 | 481 |
MMYEL | 252 | 2 | 104 | 11 | 134 | 20 | 122 |
MULT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
OTHER | 52 | 3 | 157 | 7 | 85 | 11 | 67 |
PEOLC | 58 | 2 | 104 | 13 | 158 | 19 | 116 |
PREV | 305 | 5 | 261 | 19 | 231 | 28 | 170 |
SXQOL | 626 | 6 | 313 | 38 | 463 | 83 | 505 |
Total | 5392 | 75 | 3913 | 421 | 5125 | 828 | 5040 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAST | 520 | 8 | 417 | 53 | 645 | 112 | 682 |
ERLYTX | 45 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 37 |
GI | 154 | 2 | 104 | 8 | 97 | 19 | 116 |
GU | 425 | 0 | 0 | 26 | 317 | 65 | 396 |
LEUK | 73 | 3 | 157 | 9 | 110 | 20 | 122 |
LUNG | 242 | 1 | 52 | 13 | 158 | 19 | 116 |
LYMPH | 219 | 3 | 157 | 19 | 231 | 36 | 219 |
MELAN | 257 | 3 | 157 | 32 | 390 | 53 | 323 |
MMYEL | 161 | 2 | 104 | 10 | 122 | 14 | 85 |
MULT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
OTHER | 29 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 43 |
PREV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SXQOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 2139 | 22 | 1148 | 174 | 2119 | 353 | 2151 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD | 266 | 1 | 52 | 7 | 85 | 16 | 97 |
ERLYTX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
GU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUK | 270 | 8 | 417 | 26 | 317 | 51 | 310 |
LUNG | 143 | 1 | 52 | 20 | 244 | 35 | 213 |
OTHER | 22 | 2 | 104 | 3 | 37 | 3 | 18 |
PEOLC | 38 | 1 | 52 | 9 | 110 | 12 | 73 |
PREV | 298 | 4 | 209 | 18 | 219 | 27 | 164 |
SXQOL | 417 | 4 | 209 | 23 | 280 | 49 | 298 |
Total | 1462 | 21 | 1095 | 106 | 1292 | 194 | 1179 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAST | 702 | 11 | 574 | 70 | 852 | 141 | 858 |
CCD | 301 | 1 | 52 | 7 | 85 | 19 | 116 |
ERLYTX | 52 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 43 |
GI | 157 | 2 | 104 | 7 | 85 | 19 | 116 |
GU | 438 | 1 | 52 | 28 | 341 | 67 | 408 |
LEUK | 343 | 11 | 574 | 35 | 426 | 71 | 432 |
LUNG | 386 | 2 | 104 | 33 | 402 | 54 | 329 |
LYMPH | 219 | 3 | 157 | 19 | 231 | 36 | 219 |
MELAN | 257 | 3 | 157 | 32 | 390 | 53 | 323 |
MMYEL | 159 | 2 | 104 | 10 | 122 | 14 | 85 |
MULT | 7 | 0 | 0 | 4 | 49 | 4 | 24 |
OTHER | 204 | 3 | 157 | 19 | 231 | 37 | 225 |
PEOLC | 50 | 0 | 0 | 5 | 61 | 11 | 67 |
PREV | 304 | 4 | 209 | 18 | 219 | 27 | 164 |
SURV | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 18 |
SXQOL | 422 | 4 | 209 | 23 | 280 | 50 | 304 |
Total | 4007 | 47 | 2453 | 313 | 3810 | 613 | 3731 |
COMMITTEE | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAST | 749 | 15 | 783 | 75 | 913 | 155 | 944 |
ERLYTX | 80 | 0 | 0 | 8 | 97 | 14 | 85 |
GI | 108 | 1 | 52 | 6 | 73 | 19 | 116 |
GU | 238 | 1 | 52 | 19 | 231 | 42 | 256 |
LEUK | 81 | 4 | 209 | 7 | 85 | 19 | 116 |
LUNG | 364 | 3 | 157 | 12 | 146 | 20 | 122 |
LYMPH | 257 | 4 | 209 | 24 | 292 | 43 | 262 |
MMYEL | 238 | 1 | 52 | 10 | 122 | 16 | 97 |
MULT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Total | 2120 | 29 | 1514 | 161 | 1959 | 330 | 2010 |
Inst. | Accrual Last 12 Months |
Accrual Last 7 Days |
Yearly Projection (7 Days) |
Accrual Last 30 Days |
Yearly Projection (30 Days) |
Accrual Last 60 Days |
Yearly Projection (60 Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Member | 1980 | 25 | 1304 | 170 | 2070 | 330 | 2009 |
AFFIL | 163 | 1 | 52 | 9 | 110 | 18 | 110 |
CCOP/NCORP | 1458 | 17 | 887 | 101 | 1230 | 199 | 1211 |
Non-SWOG | 1785 | 26 | 1357 | 135 | 1644 | 275 | 1674 |
Total | 5386 | 69 | 3600 | 415 | 5054 | 822 | 5004 |
ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
---|---|---|---|---|---|
CCD | S2417CD | Colrec Surv, Follow-up w/ CTAC site | 1 | Y | 04-AUG-25 |
ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Opened? | Open Date |
---|---|---|---|---|---|
GU | EA8212 | Blad, NMIBC, BRIDGE | 1 | E | 24-JUL-25 |
GU | A031803 | Blad, NMIBC, Gemcitabine + MK-3475 | 1 | E | 23-JUL-25 |
GI | A022104 | Rectal, Loc Adv, Triplet vs Doublet Chemo | 1 | E | 21-JUL-25 |
BREAST | NRGBR008 | Breast, LowRisk HER2+, Radiotherapy | 1 | E | 04-AUG-25 |
ADMIN | STUDYID | STNAME | REGTYPE | Registrations |
---|---|---|---|---|
LEUK | MYELOMATCH | MSRP for the NCI myeloMATCH Clinical Trials | 1 | 16 |
BREAST | S2212 | Breast, TNBC, Neoadj Chemo + Pembro | 1 | 12 |
MELAN | S2015 | MELAN, Stg I-II, 1cm v 2cm excision margins | 1 | 6 |
BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 1 | 5 |
PREV | A212102 | Blind Ref Set for Multicancer Early Detection | 1 | 4 |
LEUK | MM1YA-S01 | AML, High Risk, Age <60, 7+3 vs experimental | 1 | 4 |
LYMPH | S2308 | FL, LTB, Mosunetuzumab vs Rituximab | 1 | 4 |
GU | A032103 | Urothelial, All Stg, MRD-Based Adj Tx | 0 | 3 |
LYMPH | AHOD2131 | cHL,StgI-II,StdTherapyvImmuno-oncologyTherapy | 2 | 3 |
LUNG | LUNGMAP | NSCLC, Adv, Master | 2 | 3 |
GU | S1802 | Pros, Stg IV, SST ± Surg/RT to Primary Tum | 2 | 3 |
SXQOL | S2013 | I-CHECKIT: ICI toxicity risk prediction study | 1 | 3 |
SXQOL | S2205 | ICE COMPRESS: Reduction of CIPN from Taxanes | 1 | 3 |
BREAST | S2206 | Brst, Stg II-III, MP2, Neoadj Chemo +/- Durva | 2 | 3 |